Vieux 17° Région
St
mardi 12 mai 2026
Classés
506
HJ
20
Lâchés
2024
Hors délais
1495
26% rentrés
Vitesse 1er
1389m/min
St
mardi 12 mai 2026
506
Classés
20
HJ
2024
Lâchés
Vitesse 1er
1389 m/min
Hors délais
1495 (26% rentrés)
| Place | Joueur | Bague | Club | Distance | Constaté | Vitesse | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOKHAIAR SAID | 242635 2025 | NÈGREPELISSE | 401684 m | 12:19:07 | 1389m/min | 46/60 |
| 2 | GONZALEZ CHRISTIAN | 84421 2024 | LOURDES | 464110 m | 13:06:09 | 1381m/min | 16/37 |
| 3 | GONZALEZ CHRISTIAN | 216204 2023 | LOURDES | 464110 m | 13:06:15 | 1380m/min | 17/37 |
| 4 | GONZALEZ CHRISTIAN | 253320 2025 | LOURDES | 464110 m | 13:06:28 | 1379m/min | 31/37 |
| 5 | DOS SANTOS MANUEL | 220442 2023 | PAU | 468674 m | 13:11:58 | 1371m/min | 22/54 |
| 6 | DOS SANTOS MANUEL | 218597 2023 | PAU | 468674 m | 13:12:03 | 1370m/min | 25/54 |
| 7 | DOS SANTOS JONATHA | 218604 2023 | PAU | 457933 m | 13:04:31 | 1369m/min | 8/61 |
| 8 | DOS SANTOS JONATHA | 251109 2025 | PAU | 457933 m | 13:04:33 | 1369m/min | 47/61 |
| 9 | DOS SANTOS JONATHA | 251128 2025 | PAU | 457933 m | 13:04:35 | 1369m/min | 28/61 |
| 10 | RESCOUSSERY PHILIP | 35614 2023 | NÈGREPELISSE | 389403 m | 12:17:46 | 1353m/min | 5/12 |
| 11 | BUTTEZ JULIEN | 31984 2024 | LAYRAC | 370183 m | 12:03:38 | 1353m/min | 9/24 |
| 12 | BUTTEZ JULIEN | 32249 2024 | LAYRAC | 370183 m | 12:03:56 | 1351m/min | 1/24 |
| 13 | FERREIRA FERNANDO | 81522 2024 | PONTACQ | 467708 m | 13:17:14 | 1347m/min | 7/18 |
| 14 | DOS SANTOS MANUEL | 82396 2024 | PAU | 468674 m | 13:18:26 | 1345m/min | 46/54 |
| 15 | BUTTEZ JULIEN | 34364 2023 | LAYRAC | 370183 m | 12:05:17 | 1345m/min | 16/24 |
| 16 | SCHRYVERS ALPHONS | 368255 2021 | TARBES | 435570 m | 12:55:08 | 1340m/min | 15/31 |
| 17 | POUBLAN LAURENT | 218107 2023 | PAU | 457640 m | 13:11:50 | 1339m/min | 9/31 |
| 18 | DOS SANTOS MANUEL | 251081 2025 | PAU | 468674 m | 13:20:14 | 1338m/min | 40/54 |
| 19 | DOS SANTOS MANUEL | 218624 2023 | PAU | 468674 m | 13:20:16 | 1338m/min | 15/54 |
| 20 | MOKHAIAR SAID | 36412 2024 | NÈGREPELISSE | 401684 m | 12:30:22 | 1337m/min | 40/60 |
| 21 | PELLERIN DIDIER | 155795 2022 | TARBES | 435561 m | 12:56:02 | 1336m/min | 6/51 |
| 22 | MANCHON BENEDICTE | 250038 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:25:42 | 1335m/min | 13/24 |
| 23 | SCHRYVERS ALPHONS | 84709 2024 | TARBES | 435570 m | 12:57:18 | 1331m/min | 20/31 |
| 24 | STIRBU NICOLAE | 217010 2023 | LOURDES | 473907 m | 13:26:06 | 1331m/min | 33/35 |
| 25 | AUBOUIN PHILIPPE | 33633 2024 | MARMANDE | 320111 m | 11:30:55 | 1329m/min | 3/11 |
| 26 | LIZANO CESAR | 210440 2023 | MIRANDOL | 400386 m | 12:31:21 | 1329m/min | 1/10 |
| 27 | TEAM MONSANTO | 77632 2024 | TOULOUSE | 424507 m | 12:49:33 | 1328m/min | 9/10 |
| 28 | AUBOUIN PHILIPPE | 33603 2024 | MARMANDE | 320111 m | 11:30:58 | 1328m/min | 2/11 |
| 29 | LIZANO CESAR | 210309 2023 | MIRANDOL | 400386 m | 12:31:27 | 1328m/min | 8/10 |
| 30 | DOS SANTOS JONATHA | 146426 2022 | PAU | 457933 m | 13:15:17 | 1326m/min | 60/61 |
| 31 | DOS SANTOS JONATHA | 85560 2024 | PAU | 457933 m | 13:15:28 | 1326m/min | 43/61 |
| 32 | DOS SANTOS JONATHA | 366527 2021 | PAU | 457933 m | 13:15:36 | 1325m/min | 21/61 |
| 33 | STIRBU NICOLAE | 250281 2025 | LOURDES | 473907 m | 13:27:50 | 1324m/min | 13/35 |
| 34 | BUTTEZ JULIEN | 244309 2025 | LAYRAC | 370183 m | 12:09:36 | 1324m/min | 8/24 |
| 35 | PALOMO JOHNNY | 16163 2020 | VILLENEUVE | 329420 m | 11:38:51 | 1324m/min | 8/17 |
| 36 | BUTTEZ JULIEN | 244305 2025 | LAYRAC | 370183 m | 12:09:38 | 1324m/min | 21/24 |
| 37 | BUTTEZ JULIEN | 249682 2025 | LAYRAC | 370183 m | 12:09:44 | 1323m/min | 15/24 |
| 38 | BUTTEZ JULIEN | 34370 2023 | LAYRAC | 370183 m | 12:09:45 | 1323m/min | 20/24 |
| 39 | BENALLA HICHAM | 33232 2024 | NÈGREPELISSE | 385408 m | 12:21:38 | 1322m/min | 12/34 |
| 40 | MANCHON BENEDICTE | 83632 2024 | LOURDES | 474931 m | 13:29:38 | 1321m/min | 22/24 |
| 41 | FACCO GILBERT | 77757 2024 | TOULOUSE | 432177 m | 12:57:20 | 1320m/min | 1/5 |
| 42 | DOS SANTOS MANUEL | 251155 2025 | PAU | 468674 m | 13:25:07 | 1320m/min | 42/54 |
| 43 | RAYNAL HENRI | 210670 2023 | CARMAUX | 413011 m | 12:43:03 | 1319m/min | 10/12 |
| 44 | BENALLA HICHAM | 33207 2024 | NÈGREPELISSE | 385408 m | 12:22:28 | 1318m/min | 7/34 |
| 45 | GARRABOS CLAUDE | 216153 2023 | TARBES | 456376 m | 13:16:20 | 1318m/min | 13/23 |
| 46 | POUBLAN LAURENT | 218117 2023 | PAU | 457640 m | 13:17:42 | 1316m/min | 29/31 |
| 47 | LECLERCQ JEAN-CLAU | 33762 2024 | MARMANDE | 333353 m | 11:43:17 | 1316m/min | 9/22 |
| 48 | ASTAFANOE RADU | 239968 2025 | CALMONT | 478592 m | 13:34:21 | 1314m/min | 4/20 |
| 49 | DOS SANTOS JONATHA | 218635 2023 | PAU | 457933 m | 13:18:45 | 1313m/min | 20/61 |
| 50 | LAPIERRE FRANCIS | 253396 2025 | TARBES | 471620 m | 13:29:10 | 1313m/min | 3/28 |
| 51 | AUBOUIN PHILIPPE | 33608 2024 | MARMANDE | 320111 m | 11:33:49 | 1313m/min | 11/11 |
| 52 | AUDOIN J.BERNARD | 217601 2023 | LOURDES | 465549 m | 13:24:55 | 1312m/min | 18/21 |
| 53 | DOS SANTOS MANUEL | 146402 2022 | PAU | 468674 m | 13:27:22 | 1311m/min | 45/54 |
| 54 | ASTAFANOE RADU | 360590 2021 | CALMONT | 478592 m | 13:34:58 | 1311m/min | 19/20 |
| 55 | MUNOZ FIRMIN | 251626 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:27:52 | 1310m/min | 27/30 |
| 56 | DOS SANTOS JONATHA | 146523 2022 | PAU | 457933 m | 13:19:35 | 1310m/min | 5/61 |
| 57 | M-MME GONCALVES A | 34817 2024 | CASSENEUIL | 333897 m | 11:45:01 | 1309m/min | 10/12 |
| 58 | MUNOZ FIRMIN | 81499 2024 | PONTACQ | 468981 m | 13:28:12 | 1309m/min | 9/30 |
| 59 | GONZALEZ CHRISTIAN | 4178217 2025 | LOURDES | 464110 m | 13:24:36 | 1309m/min | 9/37 |
| 60 | LESCLOUPE ERIC | 149428 2022 | LOURDES | 474931 m | 13:33:08 | 1308m/min | 15/31 |
| 61 | GONZALEZ CHRISTIAN | 85082 2024 | LOURDES | 464110 m | 13:24:53 | 1308m/min | 1/37 |
| 62 | LESCLOUPE ERIC | 149457 2022 | LOURDES | 474931 m | 13:33:13 | 1308m/min | 12/31 |
| 63 | ASTAFANOE RADU | 31423 2023 | CALMONT | 478592 m | 13:36:04 | 1307m/min | 18/20 |
| 64 | GAUTAUX REYNALD | 69934 2017 | GUERIN | 330150 m | 11:42:38 | 1307m/min | 4/7 |
| 65 | PELLERIN DIDIER | 368875 2021 | TARBES | 435561 m | 13:03:25 | 1306m/min | 1/51 |
| 66 | DOS SANTOS JONATHA | 251153 2025 | PAU | 457933 m | 13:20:38 | 1306m/min | 40/61 |
| 67 | DOS SANTOS MANUEL | 82409 2024 | PAU | 468674 m | 13:28:54 | 1306m/min | 39/54 |
| 68 | DOS SANTOS MANUEL | 251180 2025 | PAU | 468674 m | 13:28:55 | 1306m/min | 51/54 |
| 69 | PERALTA JEAN-MARC | 361549 2021 | VILLENEUVE | 317902 m | 11:33:29 | 1306m/min | 11/12 |
| 70 | POUBLAN LAURENT | 218128 2023 | PAU | 457640 m | 13:20:31 | 1306m/min | 14/31 |
| 71 | PALOMO JOHNNY | 34683 2023 | VILLENEUVE | 329420 m | 11:42:20 | 1305m/min | 5/17 |
| 72 | PUNTOUS YVES | 81717 2024 | GELOS | 463978 m | 13:25:29 | 1305m/min | 59/63 |
| 73 | PELLERIN DIDIER | 84786 2024 | TARBES | 435561 m | 13:03:47 | 1305m/min | 19/51 |
| 74 | DOS SANTOS JONATHA | 218278 2023 | PAU | 457933 m | 13:20:57 | 1305m/min | 26/61 |
| 75 | PUNTOUS YVES | 81750 2024 | GELOS | 463978 m | 13:25:35 | 1305m/min | 20/63 |
| 76 | DOS SANTOS JONATHA | 251179 2025 | PAU | 457933 m | 13:20:58 | 1305m/min | 23/61 |
| 77 | DOS SANTOS JONATHA | 218600 2023 | PAU | 457933 m | 13:21:02 | 1305m/min | 3/61 |
| 78 | LAPIERRE FRANCIS | 253392 2025 | TARBES | 471620 m | 13:31:31 | 1305m/min | 7/28 |
| 79 | PUNTOUS YVES | 215815 2023 | GELOS | 463978 m | 13:25:40 | 1305m/min | 60/63 |
| 80 | BENALLA HICHAM | 80830 2024 | NÈGREPELISSE | 385408 m | 12:25:30 | 1304m/min | 14/34 |
| 81 | WOJCIK MAREK | 242807 2025 | NÈGREPELISSE | 389560 m | 12:28:46 | 1304m/min | 1/22 |
| 82 | GARRABOS CLAUDE | 84473 2024 | TARBES | 456376 m | 13:20:05 | 1304m/min | 14/23 |
| 83 | XAVIER VIEIRA MANUEL | 215355 2023 | SAINT-PAUL | 415644 m | 12:48:55 | 1303m/min | 21/39 |
| 84 | BUTTEZ JULIEN | 32236 2024 | LAYRAC | 370183 m | 12:14:09 | 1303m/min | 4/24 |
| 85 | DOS SANTOS MANUEL | 218519 2023 | PAU | 468674 m | 13:29:46 | 1303m/min | 7/54 |
| 86 | DOS SANTOS MANUEL | 146409 2022 | PAU | 468674 m | 13:29:46 | 1303m/min | 28/54 |
| 87 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 245684 2025 | MARMANDE | 320385 m | 11:36:01 | 1302m/min | 17/52 |
| 88 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 208955 2023 | MARMANDE | 320385 m | 11:36:05 | 1302m/min | 1/52 |
| 89 | DOS SANTOS MANUEL | 82429 2021 | PAU | 468674 m | 13:30:02 | 1302m/min | 14/54 |
| 90 | DOS SANTOS MANUEL | 82455 2024 | PAU | 468674 m | 13:30:09 | 1301m/min | 27/54 |
| 91 | XAVIER VIEIRA MANUEL | 369345 2021 | SAINT-PAUL | 415644 m | 12:49:24 | 1301m/min | 5/39 |
| 92 | GONCALVES JOAQUIM | 249956 2025 | LOURDES | 471984 m | 13:32:46 | 1301m/min | 5/42 |
| 93 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 208985 2023 | MARMANDE | 320385 m | 11:36:17 | 1301m/min | 46/52 |
| 94 | BONIS VINCENT & FILS | 150457 2022 | CALMONT | 467633 m | 13:29:32 | 1301m/min | 10/18 |
| 95 | RESCOUSSERY PHILIP | 33524 2024 | NÈGREPELISSE | 389403 m | 12:29:25 | 1301m/min | 8/12 |
| 96 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 208984 2023 | MARMANDE | 320385 m | 11:36:21 | 1301m/min | 40/52 |
| 97 | GONZALEZ CHRISTIAN | 4178222 2025 | LOURDES | 464110 m | 13:26:59 | 1300m/min | 12/37 |
| 98 | PUNTOUS YVES | 309075 2020 | GELOS | 463978 m | 13:26:54 | 1300m/min | 16/63 |
| 99 | POUBLAN LAURENT | 82583 2024 | PAU | 457640 m | 13:22:02 | 1300m/min | 23/31 |
| 100 | GONZALEZ CHRISTIAN | 85028 2024 | LOURDES | 464110 m | 13:27:04 | 1300m/min | 14/37 |
| 101 | POUBLAN LAURENT | 218113 2023 | PAU | 457640 m | 13:22:08 | 1300m/min | 3/31 |
| 102 | BONIS VINCENT & FILS | 85497 2024 | CALMONT | 467633 m | 13:30:00 | 1299m/min | 9/18 |
| 103 | ASTAFANOE RADU | 76469 2024 | CALMONT | 478592 m | 13:38:33 | 1299m/min | 3/20 |
| 104 | FERREIRA ANTONIO | 251468 2025 | PONTACQ | 467708 m | 13:30:12 | 1298m/min | 9/13 |
| 105 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 33995 2024 | MARMANDE | 320385 m | 11:36:45 | 1298m/min | 50/52 |
| 106 | DOS SANTOS JONATHA | 218601 2023 | PAU | 457933 m | 13:22:43 | 1298m/min | 37/61 |
| 107 | PELLERIN DIDIER | 216493 2023 | TARBES | 435561 m | 13:05:34 | 1298m/min | 38/51 |
| 108 | CANTON PIERRE | 216958 2019 | PAU | 457194 m | 13:22:15 | 1298m/min | 9/16 |
| 109 | GONZALEZ CHRISTIAN | 4090126 2025 | LOURDES | 464110 m | 13:27:44 | 1297m/min | 5/37 |
| 110 | PEREZ BRUNO | 210830 2023 | ST SULPICE | 422673 m | 12:55:49 | 1297m/min | 8/42 |
| 111 | XAVIER VIEIRA MANUEL | 307327 2020 | SAINT-PAUL | 415644 m | 12:50:35 | 1297m/min | 2/39 |
| 112 | DOS SANTOS MANUEL | 218576 2023 | PAU | 468674 m | 13:31:30 | 1296m/min | 3/54 |
| 113 | DOS SANTOS MANUEL | 82415 2024 | PAU | 468674 m | 13:31:30 | 1296m/min | 48/54 |
| 114 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 31903 2024 | MARMANDE | 320385 m | 11:37:08 | 1296m/min | 34/52 |
| 115 | LECLERCQ JEAN-CLAU | 33775 2024 | MARMANDE | 333353 m | 11:47:10 | 1296m/min | 14/22 |
| 116 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 31915 2024 | MARMANDE | 320385 m | 11:37:10 | 1296m/min | 36/52 |
| 117 | PUNTOUS YVES | 81758 2024 | GELOS | 463978 m | 13:27:58 | 1296m/min | 34/63 |
| 118 | MANCHON BENEDICTE | 387674 2021 | LOURDES | 474931 m | 13:36:34 | 1296m/min | 1/24 |
| 119 | MANCHON BENEDICTE | 250034 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:36:36 | 1296m/min | 24/24 |
| 120 | MANCHON BENEDICTE | 155991 2022 | LOURDES | 474931 m | 13:36:37 | 1295m/min | 8/24 |
| 121 | PEYROU CHRISTIAN | 82009 2024 | PAU | 456782 m | 13:22:42 | 1295m/min | 20/51 |
| 122 | PEREZ BRUNO | 210815 2023 | ST SULPICE | 422673 m | 12:56:42 | 1294m/min | 14/42 |
| 123 | PEYROU CHRISTIAN | 251307 2025 | PAU | 456782 m | 13:23:07 | 1294m/min | 42/51 |
| 124 | STIRBU NICOLAE | 83058 2024 | LOURDES | 473907 m | 13:36:24 | 1293m/min | 31/35 |
| 125 | GONZALEZ CHRISTIAN | 4178226 2025 | LOURDES | 464110 m | 13:28:53 | 1293m/min | 27/37 |
| 126 | XAVIER VIEIRA MANUEL | 215028 2023 | SAINT-PAUL | 415644 m | 12:51:30 | 1293m/min | 4/39 |
| 127 | XAVIER VIEIRA MANUEL | 145126 2022 | SAINT-PAUL | 415644 m | 12:51:30 | 1293m/min | 20/39 |
| 128 | MOIZAN LIONEL | 272558 2023 | SAINT-PAUL | 416191 m | 12:51:57 | 1293m/min | 7/20 |
| 129 | XAVIER VIEIRA MANUEL | 215032 2023 | SAINT-PAUL | 415644 m | 12:51:40 | 1292m/min | 26/39 |
| 130 | DOS SANTOS MANUEL | 146425 2022 | PAU | 468674 m | 13:32:44 | 1292m/min | 38/54 |
| 131 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 33983 2024 | MARMANDE | 320385 m | 11:38:06 | 1291m/min | 3/52 |
| 132 | DOS SANTOS MANUEL | 146456 2022 | PAU | 468674 m | 13:33:00 | 1291m/min | 16/54 |
| 133 | DOS SANTOS MANUEL | 146479 2022 | PAU | 468674 m | 13:33:10 | 1291m/min | 13/54 |
| 134 | DOS SANTOS JONATHA | 218610 2023 | PAU | 457933 m | 13:24:54 | 1290m/min | 25/61 |
| 135 | FERREIRA ANTONIO | 81517 2024 | PONTACQ | 467708 m | 13:32:35 | 1290m/min | 2/13 |
| 136 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 208988 2023 | MARMANDE | 320385 m | 11:38:25 | 1290m/min | 6/52 |
| 137 | ASTAFANOE RADU | 31318 2023 | CALMONT | 478592 m | 13:41:11 | 1289m/min | 1/20 |
| 138 | XAVIER VIEIRA MANUEL | 214129 2019 | SAINT-PAUL | 415644 m | 12:52:24 | 1289m/min | 29/39 |
| 139 | POUBLAN LAURENT | 82585 2024 | PAU | 457640 m | 13:25:00 | 1289m/min | 20/31 |
| 140 | BUTTEZ JULIEN | 32135 2024 | LAYRAC | 370183 m | 12:17:12 | 1289m/min | 17/24 |
| 141 | MUNOZ FIRMIN | 251647 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:33:59 | 1288m/min | 17/30 |
| 142 | NUNES VASCO DE JES | 402542 2019 | TARBES | 461948 m | 13:28:34 | 1288m/min | 1/11 |
| 143 | MUNOZ FIRMIN | 251608 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:34:06 | 1288m/min | 8/30 |
| 144 | GONZALEZ CHRISTIAN | 85037 2024 | LOURDES | 464110 m | 13:30:23 | 1288m/min | 18/37 |
| 145 | STIRBU NICOLAE | 83006 2024 | LOURDES | 473907 m | 13:38:01 | 1288m/min | 8/35 |
| 146 | ARLA J.PIERRE | 149269 2022 | LOURDES | 477981 m | 13:40:37 | 1288m/min | 33/33 |
| 147 | MANSE ERIC | 217160 2023 | MERILHEU | 477894 m | 13:41:11 | 1287m/min | 1/11 |
| 148 | DIOGO SILVANO | 84336 2024 | TARBES | 445242 m | 13:15:55 | 1287m/min | 1/12 |
| 149 | MANCHON BENEDICTE | 217382 2023 | LOURDES | 474931 m | 13:39:04 | 1287m/min | 21/24 |
| 150 | STIRBU NICOLAE | 217006 2023 | LOURDES | 473907 m | 13:38:16 | 1287m/min | 26/35 |
| 151 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 208819 2023 | MARMANDE | 320385 m | 11:39:00 | 1287m/min | 45/52 |
| 152 | CALATAYUD GILBERT | 219206 2023 | BAGNERES | 464090 m | 13:30:44 | 1287m/min | 1/13 |
| 153 | DOS SANTOS MANUEL | 251089 2025 | PAU | 468674 m | 13:34:18 | 1287m/min | 21/54 |
| 154 | BUTTEZ JULIEN | 32240 2024 | LAYRAC | 370183 m | 12:17:44 | 1287m/min | 5/24 |
| 155 | CHAINES DAVID | 349567 2023 | ST SULPICE | 447248 m | 13:17:54 | 1286m/min | 4/13 |
| 156 | ROUQUIER ERIC | 76920 2024 | ST SULPICE | 435084 m | 13:08:29 | 1285m/min | 1/10 |
| 157 | STIRBU NICOLAE | 217078 2023 | LOURDES | 473907 m | 13:38:49 | 1285m/min | 7/35 |
| 158 | PUNTOUS YVES | 81724 2024 | GELOS | 463978 m | 13:31:11 | 1285m/min | 30/63 |
| 159 | ARLA J.PIERRE | 82309 2024 | LOURDES | 477981 m | 13:41:35 | 1284m/min | 12/33 |
| 160 | CAMPOS FERREIRA PE | 213085 2023 | TOULOUSE | 455948 m | 13:25:04 | 1284m/min | 6/6 |
| 161 | ARLA J.PIERRE | 217108 2023 | LOURDES | 477981 m | 13:41:39 | 1284m/min | 27/33 |
| 162 | MOKHAIAR SAID | 34977 2021 | NÈGREPELISSE | 401684 m | 12:42:56 | 1284m/min | 11/60 |
| 163 | DOS SANTOS JONATHA | 218626 2023 | PAU | 457933 m | 13:26:57 | 1283m/min | 38/61 |
| 164 | DOS SANTOS JONATHA | 218492 2023 | PAU | 457933 m | 13:26:58 | 1283m/min | 42/61 |
| 165 | ZARBAN BRAHIM | 33287 2024 | NÈGREPELISSE | 346073 m | 11:59:52 | 1282m/min | 1/12 |
| 166 | STIRBU NICOLAE | 83022 2024 | LOURDES | 473907 m | 13:39:35 | 1282m/min | 3/35 |
| 167 | PEYROU CHRISTIAN | 251248 2025 | PAU | 456782 m | 13:26:21 | 1282m/min | 32/51 |
| 168 | BENALLA HICHAM | 36151 2024 | NÈGREPELISSE | 385408 m | 12:30:42 | 1282m/min | 24/34 |
| 169 | GHINZONE GILBERT | 379375 2020 | MARMANDE | 318814 m | 11:38:45 | 1282m/min | 2/29 |
| 170 | BUTTEZ JULIEN | 9343 2022 | LAYRAC | 370183 m | 12:18:55 | 1281m/min | 23/24 |
| 171 | BUTTEZ JULIEN | 32247 2024 | LAYRAC | 370183 m | 12:18:55 | 1281m/min | 7/24 |
| 172 | FERREIRA ANTONIO | 217920 2023 | PONTACQ | 467708 m | 13:35:03 | 1281m/min | 5/13 |
| 173 | FERREIRA ANTONIO | 81514 2024 | PONTACQ | 467708 m | 13:35:08 | 1281m/min | 3/13 |
| 174 | DOS SANTOS JONATHA | 82386 2024 | PAU | 457933 m | 13:27:34 | 1281m/min | 30/61 |
| 175 | MANCHON BENEDICTE | 149469 2022 | LOURDES | 474931 m | 13:40:53 | 1281m/min | 2/24 |
| 176 | SARDO CHRISTIAN | 218389 2023 | PAU | 458204 m | 13:27:52 | 1280m/min | 10/38 |
| 177 | LESCLOUPE ERIC | 83140 2024 | LOURDES | 474931 m | 13:40:55 | 1280m/min | 16/31 |
| 178 | MANCHON BENEDICTE | 250075 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:40:56 | 1280m/min | 17/24 |
| 179 | FERREIRA FERNANDO | 81542 2024 | PONTACQ | 467708 m | 13:35:33 | 1279m/min | 4/18 |
| 180 | PELLERIN DIDIER | 216456 2023 | TARBES | 435561 m | 13:10:33 | 1279m/min | 4/51 |
| 181 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 245704 2025 | MARMANDE | 320385 m | 11:40:33 | 1279m/min | 20/52 |
| 182 | MOKHAIAR SAID | 155568 2022 | NÈGREPELISSE | 401684 m | 12:44:09 | 1279m/min | 21/60 |
| 183 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 245691 2025 | MARMANDE | 320385 m | 11:40:37 | 1278m/min | 14/52 |
| 184 | CALATAYUD GILBERT | 82761 2024 | BAGNERES | 464090 m | 13:33:14 | 1278m/min | 2/13 |
| 185 | RESCOUSSERY PHILIP | 33506 2024 | NÈGREPELISSE | 389403 m | 12:34:47 | 1278m/min | 3/12 |
| 186 | FELCHNER FREDDY | 210766 2023 | ST SULPICE | 429274 m | 13:06:01 | 1278m/min | 9/9 |
| 187 | CANTON PIERRE | 366183 2021 | PAU | 457194 m | 13:27:54 | 1277m/min | 7/16 |
| 188 | M-MME GONCALVES A | 36142 2021 | CASSENEUIL | 333897 m | 11:51:27 | 1277m/min | 12/12 |
| 189 | LESCLOUPE ERIC | 220969 2023 | LOURDES | 474931 m | 13:41:55 | 1277m/min | 30/31 |
| 190 | CAMPOS FERREIRA PE | 220432 2023 | TOULOUSE | 455948 m | 13:27:10 | 1277m/min | 1/6 |
| 191 | SARDO CHRISTIAN | 218002 2023 | PAU | 458204 m | 13:28:58 | 1277m/min | 15/38 |
| 192 | LESCLOUPE ERIC | 149801 2022 | LOURDES | 474931 m | 13:42:12 | 1276m/min | 21/31 |
| 193 | LESCLOUPE ERIC | 250025 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:42:18 | 1276m/min | 8/31 |
| 194 | GONCALVES JOAQUIM | 146616 2022 | LOURDES | 471984 m | 13:40:00 | 1276m/min | 13/42 |
| 195 | DOS SANTOS MANUEL | 82490 2024 | PAU | 468674 m | 13:37:33 | 1275m/min | 10/54 |
| 196 | WOJCIK MAREK | 33574 2024 | NÈGREPELISSE | 389560 m | 12:35:31 | 1275m/min | 16/22 |
| 197 | BRANA JEAN | 4076186 2024 | SAINT-PAUL | 461578 m | 13:32:13 | 1274m/min | 45/47 |
| 198 | BRANA JEAN | 4076157 2024 | SAINT-PAUL | 461578 m | 13:32:19 | 1274m/min | 47/47 |
| 199 | BUTTEZ JULIEN | 34247 2023 | LAYRAC | 370183 m | 12:20:40 | 1274m/min | 11/24 |
| 200 | PEYROU CHRISTIAN | 82086 2024 | PAU | 456782 m | 13:28:47 | 1273m/min | 37/51 |
| 201 | BUTTEZ JULIEN | 32205 2024 | LAYRAC | 370183 m | 12:20:45 | 1273m/min | 24/24 |
| 202 | GONCALVES JOAQUIM | 83545 2024 | LOURDES | 471984 m | 13:40:46 | 1273m/min | 20/42 |
| 203 | COURTADE DIDIER | 219187 2023 | BAGNERES | 471943 m | 13:40:44 | 1273m/min | 24/27 |
| 204 | BRANA JEAN | 4076155 2024 | SAINT-PAUL | 461578 m | 13:32:38 | 1273m/min | 7/47 |
| 205 | GONCALVES JOAQUIM | 249976 2025 | LOURDES | 471984 m | 13:40:52 | 1273m/min | 17/42 |
| 206 | WOJCIK MAREK | 35694 2023 | NÈGREPELISSE | 389560 m | 12:36:16 | 1272m/min | 4/22 |
| 207 | BRANA JEAN | 4076166 2024 | SAINT-PAUL | 461578 m | 13:32:54 | 1272m/min | 41/47 |
| 208 | BENALLA HICHAM | 33216 2024 | NÈGREPELISSE | 385408 m | 12:33:03 | 1272m/min | 9/34 |
| 209 | GHINZONE GILBERT | 33689 2024 | MARMANDE | 318814 m | 11:40:42 | 1272m/min | 12/29 |
| 210 | BRANA JEAN | 216608 2023 | SAINT-PAUL | 461578 m | 13:32:58 | 1272m/min | 29/47 |
| 211 | BRANA JEAN | 216674 2023 | SAINT-PAUL | 461578 m | 13:32:59 | 1272m/min | 32/47 |
| 212 | DOS SANTOS MANUEL | 82188 2024 | PAU | 468674 m | 13:38:34 | 1272m/min | 32/54 |
| 213 | PUNTOUS YVES | 85301 2024 | GELOS | 463978 m | 13:34:57 | 1271m/min | 41/63 |
| 214 | PELLERIN DIDIER | 84787 2024 | TARBES | 435561 m | 13:12:36 | 1271m/min | 50/51 |
| 215 | CALATAYUD GILBERT | 82773 2024 | BAGNERES | 464090 m | 13:35:05 | 1271m/min | 12/13 |
| 216 | FERREIRA ANTONIO | 251464 2025 | PONTACQ | 467708 m | 13:38:01 | 1271m/min | 11/13 |
| 217 | SCHRYVERS ALPHONS | 84617 2024 | TARBES | 435570 m | 13:12:46 | 1271m/min | 2/31 |
| 218 | DOS SANTOS MANUEL | 82366 2024 | PAU | 468674 m | 13:38:54 | 1270m/min | 49/54 |
| 219 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 33964 2024 | MARMANDE | 320385 m | 11:42:15 | 1270m/min | 7/52 |
| 220 | DOS SANTOS MANUEL | 366436 2021 | PAU | 468674 m | 13:39:04 | 1270m/min | 52/54 |
| 221 | MUNOZ FIRMIN | 251604 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:39:19 | 1270m/min | 19/30 |
| 222 | POUBLAN LAURENT | 82597 2024 | PAU | 457640 m | 13:30:28 | 1270m/min | 5/31 |
| 223 | DUPOUY MICHEL | 215206 2023 | SAINT-PAUL | 422715 m | 13:03:13 | 1269m/min | 14/55 |
| 224 | COUGOT JEAN-PHILIPP | 241436 2025 | MAZAMET | 462726 m | 13:34:47 | 1268m/min | 11/20 |
| 225 | DOS SANTOS MANUEL | 220441 2023 | PAU | 468674 m | 13:39:36 | 1268m/min | 6/54 |
| 226 | ROUQUIER ERIC | 76934 2024 | ST SULPICE | 435084 m | 13:13:14 | 1268m/min | 4/10 |
| 227 | LESCLOUPE ERIC | 217395 2023 | LOURDES | 474931 m | 13:44:45 | 1267m/min | 11/31 |
