St

mardi 12 mai 2026

Vieux

506

Classés

20

HJ

2024

Lâchés

Vitesse 1er

1389 m/min

Hors délais

1495 (26% rentrés)

Météo lâcher

🌧️5°/16° · Vent 13km/h NO

Performance

Classement par joueurs

98 joueurs

# Joueur Club Engagés Classés % primés Vit. moy Moy. place Points
1 DOS SANTOS MANUEL PAU 54 33 61% 1288 178.4 10844
2 DOS SANTOS JONATHA PAU 61 29 48% 1283 210.1 8611
3 BUTTEZ JULIEN LAYRAC 24 15 63% 1306 103.3 6055
4 PUNTOUS YVES GELOS 63 22 35% 1263 266.7 5287
5 CAPDEVIOLE FRANCOI MARMANDE 52 13 25% 1292 130.8 4891
6 GONZALEZ CHRISTIAN LOURDES 37 12 32% 1312 106.8 4803
7 LESCLOUPE ERIC LOURDES 31 23 74% 1255 304.3 4662
8 POUBLAN LAURENT PAU 31 14 45% 1274 226.4 3929
9 PELLERIN DIDIER TARBES 51 14 27% 1272 232.9 3837
10 MANCHON BENEDICTE LOURDES 24 14 58% 1272 239.9 3740
11 STIRBU NICOLAE LOURDES 35 14 40% 1270 243.7 3686
12 XAVIER VIEIRA MANUEL SAINT-PAUL 39 16 41% 1257 305.2 3229
13 GONCALVES JOAQUIM LOURDES 42 15 36% 1252 319.4 2814
14 PEYROU CHRISTIAN PAU 51 13 25% 1258 291.4 2803
15 BENALLA HICHAM NÈGREPELISSE 34 8 24% 1284 170.6 2691
16 MUNOZ FIRMIN PONTACQ 30 10 33% 1268 243.8 2632
17 BRANA JEAN SAINT-PAUL 47 12 26% 1254 305.3 2421
18 MOKHAIAR SAID NÈGREPELISSE 60 7 12% 1294 180.4 2286
19 ASTAFANOE RADU CALMONT 20 6 30% 1294 128.5 2271
20 FERREIRA ANTONIO PONTACQ 13 7 54% 1276 199.4 2153
21 SCHRYVERS ALPHONS TARBES 31 9 29% 1267 271.3 2121
22 ARLA J.PIERRE LOURDES 33 8 24% 1263 264.6 1939
23 SARDO CHRISTIAN PAU 38 12 32% 1246 354.7 1828
24 RESCOUSSERY PHILIP NÈGREPELISSE 12 6 50% 1278 223.8 1699
25 WOJCIK MAREK NÈGREPELISSE 22 8 36% 1255 307.6 1595
26 DUPOUY MICHEL SAINT-PAUL 55 13 24% 1240 385.5 1580
27 CALATAYUD GILBERT BAGNERES 13 6 46% 1265 249.3 1546
28 AUBOUIN PHILIPPE MARMANDE 11 4 36% 1300 134.8 1489
29 CANCE LAURENT SAINT-PAUL 38 8 21% 1250 335.3 1374
30 GARRABOS CLAUDE TARBES 23 6 26% 1264 278.7 1370
31 MOIZAN LIONEL SAINT-PAUL 20 5 25% 1266 243.6 1317
32 CANTON PIERRE PAU 16 5 31% 1267 246.2 1304
33 PALOMO JOHNNY VILLENEUVE 17 4 24% 1280 204.5 1210
34 LAPIERRE FRANCIS TARBES 28 5 18% 1263 278.0 1145
35 COURTADE DIDIER BAGNERES 27 10 37% 1238 395.6 1114
36 PEREZ BRUNO ST SULPICE 42 3 7% 1286 156.3 1052
37 AUDOIN J.BERNARD LOURDES 21 6 29% 1248 346.7 962
38 LIZANO CESAR MIRANDOL 10 2 20% 1328 27.5 959
39 FERREIRA FERNANDO PONTACQ 18 3 17% 1288 196.3 932
40 DUPRE NAHIA LOURDES 21 5 24% 1251 323.4 918
41 M-MME GONCALVES A CASSENEUIL 12 3 25% 1277 204.0 909
42 NUNES VASCO DE JES TARBES 11 4 36% 1259 287.3 879
43 LECLERCQ JEAN-CLAU MARMANDE 22 2 9% 1306 81.0 852
44 ROUQUIER ERIC ST SULPICE 10 3 30% 1270 224.7 847
45 BONIS VINCENT & FILS CALMONT 18 2 11% 1300 98.0 818
46 GAUTAUX REYNALD GUERIN 7 4 57% 1251 332.3 699
47 PERALTA JEAN-MARC VILLENEUVE 12 3 25% 1261 283.7 670
48 DIOGO SILVANO TARBES 12 3 25% 1259 285.0 666
49 CAMPOS FERREIRA PE TOULOUSE 6 2 33% 1280 175.0 664
50 GHINZONE GILBERT MARMANDE 29 2 7% 1277 189.0 636
51 MANSE ERIC MERILHEU 11 3 27% 1256 305.3 605
52 DE ALMEIDA FERNAND BAGNERES 26 3 12% 1252 318.3 566
53 ZARBAN BRAHIM NÈGREPELISSE 12 2 17% 1270 224.5 565
54 BEGARDS STEPHANE SAINT-PAUL 16 3 19% 1250 325.0 546
55 SALLES GERALD BAGNERES 26 5 19% 1236 405.8 506
56 MIRC CHRISTIAN NÈGREPELISSE 7 2 29% 1261 265.0 484
57 TEAM MONSANTO TOULOUSE 10 1 10% 1328 27.0 480
58 FACCO GILBERT TOULOUSE 5 2 40% 1269 270.0 474
59 RAYNAL HENRI CARMAUX 12 1 8% 1319 43.0 464
60 BECHE-FRUIT MARMANDE 13 2 15% 1259 279.5 455
61 SALLES GILBERT-GAB BAGNERES 7 2 29% 1256 292.0 430
62 CONORD MAXIME GELOS 28 4 14% 1235 406.3 403
63 HENNART JEAN-CLAUD MIRAMONT 8 2 25% 1254 308.5 397
64 FERREIRA SILVA ANTO CASSENEUIL 5 2 40% 1251 325.0 364
65 CHAINES DAVID ST SULPICE 13 1 8% 1286 155.0 352
66 FELCHNER FREDDY ST SULPICE 9 1 11% 1278 186.0 321
67 COUGOT JEAN-PHILIPP MAZAMET 20 1 5% 1268 224.0 283
68 CARREY DIDIER PAU 14 2 14% 1241 374.0 266
69 FRAUCIEL PATRICK NÈGREPELISSE 8 1 13% 1260 266.0 241
70 BERTOUT BRAHIM MARMANDE 23 1 4% 1257 282.0 225
71 CARRASCO MICKAEL PV COMMINGES 11 2 18% 1237 397.0 220
72 TEAM GASMI LAYRAC 21 3 14% 1230 435.7 214
73 BUTTEZ-FLICK ROSE LAYRAC 7 1 14% 1256 295.0 212
74 COUTURE PHILIPPE ST GAUDENS 29 2 7% 1234 420.5 173
75 NICOLAS MARCEL PONTACQ 8 1 13% 1246 355.0 152
76 BRACQ P & F TOULOUSE 9 1 11% 1236 407.0 100
77 GOMEZ NICOLAS SAINT-PAUL 14 1 7% 1222 480.0 27
78 BOUCHAIT DOMINIQUE PV COMMINGES 6 1 17% 1218 500.0 7
79 CHEBIHI ADIL MONTAUBAN 39 0 0% - - 0
80 CASAL LAURENT MIRAMONT 18 0 0% - - 0
81 CAZALIS JEAN PAU 15 0 0% - - 0
82 INNOCENTE MARTIN MARMANDE 14 0 0% - - 0
83 OLHAGARAY J.PIERRE SAINT-PAUL 13 0 0% - - 0
84 WARMULLA ZIGOR SAINT-PAUL 13 0 0% - - 0
85 FOUSSADIER ALAIN MONTAUBAN 12 0 0% - - 0
86 ALSIDELRAZI RACHID MONTAUBAN 11 0 0% - - 0
87 FERNANDES LILIAN ST LAURENT SAL 11 0 0% - - 0
88 DABAT SERAPHIN MERILHEU 10 0 0% - - 0
89 LESCLAUX MICHEL SAINT-PAUL 8 0 0% - - 0
90 MARTINS JOSE GELOS 8 0 0% - - 0
91 POMES MICHEL MERILHEU 8 0 0% - - 0
92 CARTON JEAN-JACQUE VILLENEUVE 7 0 0% - - 0
93 BUTTEZ DOMINIQUE LAYRAC 5 0 0% - - 0
94 GOULAZE JPM ST VINCENT DE TYRO 5 0 0% - - 0
95 VIEILLEDENT MATTHIE MIRANDOL 5 0 0% - - 0
96 GONCALVES FERREIRA CASSENEUIL 4 0 0% - - 0
97 ROUANET NICOLE CALMONT 2 0 0% - - 0
98 ARPAIA ANGE MESSAGERS GERSOI 1 0 0% - - 0
Moy. place : moyenne des places des classés (plus bas = mieux) Points : cumul (N : place + 1), N = 506 classés