Vieux 17° Région
St
mardi 12 mai 2026
🌧️ 5°/16° · Vent 13km/h NO
Classés
68
HJ
4
Lâchés
72
Vitesse 1er
1389m/min
St
mardi 12 mai 2026
68
Classés
4
HJ
72
Lâchés
Vitesse 1er
1389 m/min
Météo lâcher
🌧️5°/16° · Vent 13km/h NO
| Place | Joueur | Bague | Club | Distance | Constaté | Vitesse | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOKHAIAR SAID | 242635 2025 | NÈGREPELISSE | 401684 m | 12:19:07 | 1389m/min | 46/60 |
| 2 | GONZALEZ CHRISTIAN | 253320 2025 | LOURDES | 464110 m | 13:06:28 | 1379m/min | 31/37 |
| 3 | DOS SANTOS JONATHA | 251109 2025 | PAU | 457933 m | 13:04:33 | 1369m/min | 47/61 |
| 4 | DOS SANTOS JONATHA | 251128 2025 | PAU | 457933 m | 13:04:35 | 1369m/min | 28/61 |
| 5 | DOS SANTOS MANUEL | 251081 2025 | PAU | 468674 m | 13:20:14 | 1338m/min | 40/54 |
| 6 | MANCHON BENEDICTE | 250038 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:25:42 | 1335m/min | 13/24 |
| 7 | STIRBU NICOLAE | 250281 2025 | LOURDES | 473907 m | 13:27:50 | 1324m/min | 13/35 |
| 8 | BUTTEZ JULIEN | 244309 2025 | LAYRAC | 370183 m | 12:09:36 | 1324m/min | 8/24 |
| 9 | BUTTEZ JULIEN | 244305 2025 | LAYRAC | 370183 m | 12:09:38 | 1324m/min | 21/24 |
| 10 | BUTTEZ JULIEN | 249682 2025 | LAYRAC | 370183 m | 12:09:44 | 1323m/min | 15/24 |
| 11 | DOS SANTOS MANUEL | 251155 2025 | PAU | 468674 m | 13:25:07 | 1320m/min | 42/54 |
| 12 | ASTAFANOE RADU | 239968 2025 | CALMONT | 478592 m | 13:34:21 | 1314m/min | 4/20 |
| 13 | LAPIERRE FRANCIS | 253396 2025 | TARBES | 471620 m | 13:29:10 | 1313m/min | 3/28 |
| 14 | MUNOZ FIRMIN | 251626 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:27:52 | 1310m/min | 27/30 |
| 15 | GONZALEZ CHRISTIAN | 4178217 2025 | LOURDES | 464110 m | 13:24:36 | 1309m/min | 9/37 |
| 16 | DOS SANTOS JONATHA | 251153 2025 | PAU | 457933 m | 13:20:38 | 1306m/min | 40/61 |
| 17 | DOS SANTOS MANUEL | 251180 2025 | PAU | 468674 m | 13:28:55 | 1306m/min | 51/54 |
| 18 | DOS SANTOS JONATHA | 251179 2025 | PAU | 457933 m | 13:20:58 | 1305m/min | 23/61 |
| 19 | LAPIERRE FRANCIS | 253392 2025 | TARBES | 471620 m | 13:31:31 | 1305m/min | 7/28 |
| 20 | WOJCIK MAREK | 242807 2025 | NÈGREPELISSE | 389560 m | 12:28:46 | 1304m/min | 1/22 |
| 21 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 245684 2025 | MARMANDE | 320385 m | 11:36:01 | 1302m/min | 17/52 |
| 22 | GONCALVES JOAQUIM | 249956 2025 | LOURDES | 471984 m | 13:32:46 | 1301m/min | 5/42 |
| 23 | GONZALEZ CHRISTIAN | 4178222 2025 | LOURDES | 464110 m | 13:26:59 | 1300m/min | 12/37 |
| 24 | FERREIRA ANTONIO | 251468 2025 | PONTACQ | 467708 m | 13:30:12 | 1298m/min | 9/13 |
| 25 | GONZALEZ CHRISTIAN | 4090126 2025 | LOURDES | 464110 m | 13:27:44 | 1297m/min | 5/37 |
| 26 | MANCHON BENEDICTE | 250034 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:36:36 | 1296m/min | 24/24 |
| 27 | PEYROU CHRISTIAN | 251307 2025 | PAU | 456782 m | 13:23:07 | 1294m/min | 42/51 |
| 28 | GONZALEZ CHRISTIAN | 4178226 2025 | LOURDES | 464110 m | 13:28:53 | 1293m/min | 27/37 |
| 29 | MUNOZ FIRMIN | 251647 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:33:59 | 1288m/min | 17/30 |
| 30 | MUNOZ FIRMIN | 251608 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:34:06 | 1288m/min | 8/30 |
| 31 | DOS SANTOS MANUEL | 251089 2025 | PAU | 468674 m | 13:34:18 | 1287m/min | 21/54 |
| 32 | PEYROU CHRISTIAN | 251248 2025 | PAU | 456782 m | 13:26:21 | 1282m/min | 32/51 |
| 33 | MANCHON BENEDICTE | 250075 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:40:56 | 1280m/min | 17/24 |
| 34 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 245704 2025 | MARMANDE | 320385 m | 11:40:33 | 1279m/min | 20/52 |
| 35 | CAPDEVIOLE FRANCOI | 245691 2025 | MARMANDE | 320385 m | 11:40:37 | 1278m/min | 14/52 |
| 36 | LESCLOUPE ERIC | 250025 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:42:18 | 1276m/min | 8/31 |
| 37 | GONCALVES JOAQUIM | 249976 2025 | LOURDES | 471984 m | 13:40:52 | 1273m/min | 17/42 |
| 38 | FERREIRA ANTONIO | 251464 2025 | PONTACQ | 467708 m | 13:38:01 | 1271m/min | 11/13 |
| 39 | MUNOZ FIRMIN | 251604 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:39:19 | 1270m/min | 19/30 |
| 40 | COUGOT JEAN-PHILIPP | 241436 2025 | MAZAMET | 462726 m | 13:34:47 | 1268m/min | 11/20 |
| 41 | STIRBU NICOLAE | 250282 2025 | LOURDES | 473907 m | 13:43:59 | 1267m/min | 20/35 |
| 42 | BENALLA HICHAM | 242112 2025 | NÈGREPELISSE | 385408 m | 12:34:38 | 1265m/min | 19/34 |
| 43 | MUNOZ FIRMIN | 251645 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:41:37 | 1262m/min | 26/30 |
| 44 | LESCLOUPE ERIC | 250021 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:46:52 | 1260m/min | 14/31 |
| 45 | GONCALVES JOAQUIM | 249952 2025 | LOURDES | 471984 m | 13:44:51 | 1259m/min | 15/42 |
| 46 | LESCLOUPE ERIC | 250057 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:47:32 | 1258m/min | 13/31 |
| 47 | GONCALVES JOAQUIM | 249980 2025 | LOURDES | 471984 m | 13:45:15 | 1258m/min | 41/42 |
| 48 | BERTOUT BRAHIM | 245859 2025 | MARMANDE | 330117 m | 11:52:32 | 1257m/min | 18/23 |
| 49 | DE ALMEIDA FERNAND | 249026 2025 | BAGNERES | 481417 m | 13:53:36 | 1255m/min | 14/26 |
| 50 | DE ALMEIDA FERNAND | 249038 2025 | BAGNERES | 481417 m | 13:53:46 | 1254m/min | 5/26 |
| 51 | GONCALVES JOAQUIM | 249997 2025 | LOURDES | 471984 m | 13:46:32 | 1254m/min | 4/42 |
| 52 | PELLERIN DIDIER | 253460 2025 | TARBES | 435561 m | 13:18:11 | 1251m/min | 40/51 |
| 53 | NICOLAS MARCEL | 251523 2025 | PONTACQ | 454924 m | 13:35:00 | 1246m/min | 5/8 |
| 54 | MUNOZ FIRMIN | 251607 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:46:59 | 1244m/min | 23/30 |
| 55 | DUPRE NAHIA | 249893 2025 | LOURDES | 468528 m | 13:46:51 | 1243m/min | 8/21 |
| 56 | MANCHON BENEDICTE | 250009 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:53:04 | 1240m/min | 14/24 |
| 57 | LESCLOUPE ERIC | 250063 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:53:08 | 1240m/min | 28/31 |
| 58 | PEYROU CHRISTIAN | 251258 2025 | PAU | 456782 m | 13:39:15 | 1237m/min | 34/51 |
| 59 | MUNOZ FIRMIN | 251503 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:50:12 | 1234m/min | 29/30 |
| 60 | MANCHON BENEDICTE | 250052 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:55:06 | 1233m/min | 5/24 |
| 61 | DOS SANTOS MANUEL | 251195 2025 | PAU | 468674 m | 13:50:22 | 1232m/min | 47/54 |
| 62 | LAPIERRE FRANCIS | 253397 2025 | TARBES | 471620 m | 13:53:12 | 1231m/min | 17/28 |
| 63 | MUNOZ FIRMIN | 251489 2025 | PONTACQ | 468981 m | 13:51:12 | 1230m/min | 22/30 |
| 64 | DOS SANTOS JONATHA | 251163 2025 | PAU | 457933 m | 13:42:56 | 1228m/min | 57/61 |
| 65 | WOJCIK MAREK | 242810 2025 | NÈGREPELISSE | 389560 m | 12:48:12 | 1224m/min | 3/22 |
| 66 | MANCHON BENEDICTE | 250013 2025 | LOURDES | 474931 m | 13:58:18 | 1223m/min | 18/24 |
| 67 | DOS SANTOS JONATHA | 251105 2025 | PAU | 457933 m | 13:45:03 | 1221m/min | 39/61 |
| 68 | CARRASCO MICKAEL | 29011 2025 | PV COMMINGES | 482665 m | 14:06:15 | 1218m/min | 3/11 |
Hors jeu (4)
| Place | Joueur | Bague | Club | Distance | Constaté | Vitesse | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ | DABAT SERAPHIN | 250466 2025 | MERILHEU | 478051 m | 14:10:56 | 1192m/min | 1/10 |
| HJ | CHEBIHI ADIL | 242163 2025 | MONTAUBAN | 375452 m | 13:01:44 | 1132m/min | 32/39 |
| HJ | ARPAIA ANGE | 335210 2025 | MESSAGERS GERSOI | 440556 m | 18:34:07 | 663m/min | 1/1 |
| HJ | ALSIDELRAZI RACHID | 242197 2025 | MONTAUBAN | 375345 m | 19:14:28 | 533m/min | 7/11 |