St

mardi 12 mai 2026

Vieux

68

Classés

4

HJ

72

Lâchés

Vitesse 1er

1389 m/min

Météo lâcher

🌧️5°/16° · Vent 13km/h NO

Performance

Classement par joueurs

98 joueurs

# Joueur Club Engagés Classés % primés Vit. moy Moy. place Points
1 MUNOZ FIRMIN PONTACQ 30 8 27% 1266 41.4 221
2 MANCHON BENEDICTE LOURDES 24 6 25% 1268 41.2 167
3 FERREIRA ANTONIO PONTACQ 13 2 15% 1285 31.0 76
4 GONZALEZ CHRISTIAN LOURDES 37 5 14% 1316 18.6 252
5 LESCLOUPE ERIC LOURDES 31 4 13% 1258 45.8 93
6 BUTTEZ JULIEN LAYRAC 24 3 13% 1324 9.0 180
7 NICOLAS MARCEL PONTACQ 8 1 13% 1246 53.0 16
8 GONCALVES JOAQUIM LOURDES 42 5 12% 1269 40.4 143
9 LAPIERRE FRANCIS TARBES 28 3 11% 1283 31.3 113
10 DOS SANTOS JONATHA PAU 61 6 10% 1300 28.7 242
11 DOS SANTOS MANUEL PAU 54 5 9% 1296 25.0 220
12 WOJCIK MAREK NÈGREPELISSE 22 2 9% 1264 42.5 53
13 CARRASCO MICKAEL PV COMMINGES 11 1 9% 1218 68.0 1
14 DE ALMEIDA FERNAND BAGNERES 26 2 8% 1255 49.5 39
15 PEYROU CHRISTIAN PAU 51 3 6% 1271 39.0 90
16 CAPDEVIOLE FRANCOI MARMANDE 52 3 6% 1286 30.0 117
17 STIRBU NICOLAE LOURDES 35 2 6% 1296 24.0 90
18 COUGOT JEAN-PHILIPP MAZAMET 20 1 5% 1268 40.0 29
19 ASTAFANOE RADU CALMONT 20 1 5% 1314 12.0 57
20 DUPRE NAHIA LOURDES 21 1 5% 1243 55.0 14
21 BERTOUT BRAHIM MARMANDE 23 1 4% 1257 48.0 21
22 BENALLA HICHAM NÈGREPELISSE 34 1 3% 1265 42.0 27
23 PELLERIN DIDIER TARBES 51 1 2% 1251 52.0 17
24 MOKHAIAR SAID NÈGREPELISSE 60 1 2% 1389 1.0 68
25 DUPOUY MICHEL SAINT-PAUL 55 0 0% - - 0
26 PUNTOUS YVES GELOS 63 0 0% - - 0
27 PEREZ BRUNO ST SULPICE 42 0 0% - - 0
28 CHEBIHI ADIL MONTAUBAN 39 0 0% - - 0
29 BRANA JEAN SAINT-PAUL 47 0 0% - - 0
30 CANCE LAURENT SAINT-PAUL 38 0 0% - - 0
31 COUTURE PHILIPPE ST GAUDENS 29 0 0% - - 0
32 GHINZONE GILBERT MARMANDE 29 0 0% - - 0
33 SARDO CHRISTIAN PAU 38 0 0% - - 0
34 ARLA J.PIERRE LOURDES 33 0 0% - - 0
35 CONORD MAXIME GELOS 28 0 0% - - 0
36 XAVIER VIEIRA MANUEL SAINT-PAUL 39 0 0% - - 0
37 SCHRYVERS ALPHONS TARBES 31 0 0% - - 0
38 SALLES GERALD BAGNERES 26 0 0% - - 0
39 LECLERCQ JEAN-CLAU MARMANDE 22 0 0% - - 0
40 TEAM GASMI LAYRAC 21 0 0% - - 0
41 CASAL LAURENT MIRAMONT 18 0 0% - - 0
42 COURTADE DIDIER BAGNERES 27 0 0% - - 0
43 GARRABOS CLAUDE TARBES 23 0 0% - - 0
44 POUBLAN LAURENT PAU 31 0 0% - - 0
45 BONIS VINCENT & FILS CALMONT 18 0 0% - - 0
46 AUDOIN J.BERNARD LOURDES 21 0 0% - - 0
47 FERREIRA FERNANDO PONTACQ 18 0 0% - - 0
48 MOIZAN LIONEL SAINT-PAUL 20 0 0% - - 0
49 CAZALIS JEAN PAU 15 0 0% - - 0
50 BEGARDS STEPHANE SAINT-PAUL 16 0 0% - - 0
51 GOMEZ NICOLAS SAINT-PAUL 14 0 0% - - 0
52 INNOCENTE MARTIN MARMANDE 14 0 0% - - 0
53 PALOMO JOHNNY VILLENEUVE 17 0 0% - - 0
54 CARREY DIDIER PAU 14 0 0% - - 0
55 CHAINES DAVID ST SULPICE 13 0 0% - - 0
56 OLHAGARAY J.PIERRE SAINT-PAUL 13 0 0% - - 0
57 WARMULLA ZIGOR SAINT-PAUL 13 0 0% - - 0
58 BECHE-FRUIT MARMANDE 13 0 0% - - 0
59 CANTON PIERRE PAU 16 0 0% - - 0
60 FOUSSADIER ALAIN MONTAUBAN 12 0 0% - - 0
61 RAYNAL HENRI CARMAUX 12 0 0% - - 0
62 ALSIDELRAZI RACHID MONTAUBAN 11 0 0% - - 0
63 FERNANDES LILIAN ST LAURENT SAL 11 0 0% - - 0
64 ZARBAN BRAHIM NÈGREPELISSE 12 0 0% - - 0
65 DABAT SERAPHIN MERILHEU 10 0 0% - - 0
66 DIOGO SILVANO TARBES 12 0 0% - - 0
67 M-MME GONCALVES A CASSENEUIL 12 0 0% - - 0
68 PERALTA JEAN-MARC VILLENEUVE 12 0 0% - - 0
69 TEAM MONSANTO TOULOUSE 10 0 0% - - 0
70 BRACQ P & F TOULOUSE 9 0 0% - - 0
71 FELCHNER FREDDY ST SULPICE 9 0 0% - - 0
72 LIZANO CESAR MIRANDOL 10 0 0% - - 0
73 MANSE ERIC MERILHEU 11 0 0% - - 0
74 AUBOUIN PHILIPPE MARMANDE 11 0 0% - - 0
75 CALATAYUD GILBERT BAGNERES 13 0 0% - - 0
76 FRAUCIEL PATRICK NÈGREPELISSE 8 0 0% - - 0
77 LESCLAUX MICHEL SAINT-PAUL 8 0 0% - - 0
78 MARTINS JOSE GELOS 8 0 0% - - 0
79 NUNES VASCO DE JES TARBES 11 0 0% - - 0
80 POMES MICHEL MERILHEU 8 0 0% - - 0
81 ROUQUIER ERIC ST SULPICE 10 0 0% - - 0
82 BUTTEZ-FLICK ROSE LAYRAC 7 0 0% - - 0
83 CARTON JEAN-JACQUE VILLENEUVE 7 0 0% - - 0
84 HENNART JEAN-CLAUD MIRAMONT 8 0 0% - - 0
85 RESCOUSSERY PHILIP NÈGREPELISSE 12 0 0% - - 0
86 BOUCHAIT DOMINIQUE PV COMMINGES 6 0 0% - - 0
87 MIRC CHRISTIAN NÈGREPELISSE 7 0 0% - - 0
88 SALLES GILBERT-GAB BAGNERES 7 0 0% - - 0
89 BUTTEZ DOMINIQUE LAYRAC 5 0 0% - - 0
90 CAMPOS FERREIRA PE TOULOUSE 6 0 0% - - 0
91 GOULAZE JPM ST VINCENT DE TYRO 5 0 0% - - 0
92 VIEILLEDENT MATTHIE MIRANDOL 5 0 0% - - 0
93 FACCO GILBERT TOULOUSE 5 0 0% - - 0
94 FERREIRA SILVA ANTO CASSENEUIL 5 0 0% - - 0
95 GAUTAUX REYNALD GUERIN 7 0 0% - - 0
96 GONCALVES FERREIRA CASSENEUIL 4 0 0% - - 0
97 ROUANET NICOLE CALMONT 2 0 0% - - 0
98 ARPAIA ANGE MESSAGERS GERSOI 1 0 0% - - 0
Moy. place : moyenne des places des classés (plus bas = mieux) Points : cumul (N : place + 1), N = 68 classés