LA

dimanche 26 avril 2026

Vieux

215

Classés

378

HJ

857

Lâchés

Vitesse 1er

1325 m/min

Hors délais

261 (69% rentrés)

Météo lâcher

⛅10°/22° · Vent 13km/h NE

Performance

Classement par joueurs

36 joueurs

# Joueur Club Engagés Classés % primés Vit. moy Moy. place Points
1 RAPINAT P & F MAZAMET 21 1 5% 1294 41.0 175
2 CROZES BERNARD MIRANDOL 9 1 11% 1293 45.0 171
3 VIEILLEDENT MATTHIE MIRANDOL 42 13 31% 1287 63.3 1985
4 LIZANO CESAR MIRANDOL 45 27 60% 1283 71.3 3908
5 VERZELETTI BRUNO MIRANDOL 12 4 33% 1282 72.3 575
6 FRAUCIEL PATRICK NÈGREPELISSE 27 5 19% 1281 74.0 710
7 COSTEA FLORIN TOULOUSE 3 1 33% 1284 80.0 136
8 ROUX JEROME NÈGREPELISSE 17 4 24% 1278 81.3 539
9 ZARBAN BRAHIM NÈGREPELISSE 33 6 18% 1273 92.3 742
10 FACCO GILBERT TOULOUSE 15 2 13% 1263 94.0 244
11 WOJCIK MAREK NÈGREPELISSE 33 8 24% 1269 94.4 973
12 ASTAFANOE RADU CALMONT 35 21 60% 1268 98.2 2474
13 BENALLA HICHAM NÈGREPELISSE 58 30 52% 1263 99.9 3482
14 RESCOUSSERY PHILIP NÈGREPELISSE 31 12 39% 1264 103.7 1348
15 FLORES DIDIER MIRANDOL 6 1 17% 1265 106.0 110
16 CHAINES DAVID ST SULPICE 33 3 9% 1254 116.0 300
17 BARBASTE MICHEL GAILLAC 20 1 5% 1256 118.0 98
18 RAYNAL HENRI CARMAUX 31 5 16% 1252 121.4 473
19 ROBIN MICHEL GAILLAC 21 4 19% 1252 124.3 367
20 HEYLEN MAURICE NÈGREPELISSE 20 3 15% 1245 133.3 248
21 BRACQ P & F TOULOUSE 32 3 9% 1244 135.7 241
22 COUGOT JEAN-PHILIPP MAZAMET 24 5 21% 1242 135.8 401
23 ROUQUIER ERIC ST SULPICE 28 6 21% 1240 140.5 453
24 MOKHAIAR SAID NÈGREPELISSE 84 19 23% 1237 143.4 1380
25 PEREZ BRUNO ST SULPICE 50 11 22% 1238 145.8 772
26 BONIS VINCENT & FILS CALMONT 21 6 29% 1232 152.8 379
27 BOUSCAL DIDIER DECAZEVILLE 23 5 22% 1229 153.2 314
28 ROUANET NICOLE CALMONT 6 3 50% 1223 164.7 154
29 FELCHNER FREDDY ST SULPICE 13 2 15% 1210 189.0 54
30 MIRC CHRISTIAN NÈGREPELISSE 23 3 13% 1198 211.3 14
31 GUERRERO BERNARD MAZAMET 12 0 0% - - 0
32 JEGOUX GAETAN MAZAMET 7 0 0% - - 0
33 CAMPOS FERREIRA PE TOULOUSE 9 0 0% - - 0
34 ASTORGA ROMAIN ST SULPICE 3 0 0% - - 0
35 CLAVE JONATHAN ST SULPICE 6 0 0% - - 0
36 REY ANDRE MAZAMET 1 0 0% - - 0
Moy. place : moyenne des places des classés (plus bas = mieux) Points : cumul (N : place + 1), N = 215 classés