Vieux CTRL MIDI-PYRENEES
LA
dimanche 26 avril 2026
⛅ 10°/22° · Vent 13km/h NE
Classés
83
HJ
166
Lâchés
249
Vitesse 1er
1321m/min
LA
dimanche 26 avril 2026
83
Classés
166
HJ
249
Lâchés
Vitesse 1er
1321 m/min
Météo lâcher
⛅10°/22° · Vent 13km/h NE
Performance
Classement par joueurs
36 joueurs
| # | Joueur | Club | Engagés | Classés | % primés | Vit. moy | Moy. place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENALLA HICHAM | NÈGREPELISSE | 58 | 13 | 22% | 1250 | 46.7 | 485 |
| 2 | ASTAFANOE RADU | CALMONT | 35 | 7 | 20% | 1267 | 36.1 | 335 |
| 3 | RESCOUSSERY PHILIP | NÈGREPELISSE | 31 | 6 | 19% | 1278 | 28.5 | 333 |
| 4 | VIEILLEDENT MATTHIE | MIRANDOL | 42 | 5 | 12% | 1290 | 20.0 | 320 |
| 5 | VERZELETTI BRUNO | MIRANDOL | 12 | 4 | 33% | 1282 | 27.3 | 227 |
| 6 | ROUX JEROME | NÈGREPELISSE | 17 | 4 | 24% | 1278 | 29.3 | 219 |
| 7 | WOJCIK MAREK | NÈGREPELISSE | 33 | 4 | 12% | 1272 | 32.3 | 207 |
| 8 | MOKHAIAR SAID | NÈGREPELISSE | 84 | 9 | 11% | 1225 | 64.6 | 175 |
| 9 | FRAUCIEL PATRICK | NÈGREPELISSE | 27 | 3 | 11% | 1279 | 28.7 | 166 |
| 10 | ROUQUIER ERIC | ST SULPICE | 28 | 4 | 14% | 1256 | 42.5 | 166 |
| 11 | COUGOT JEAN-PHILIPP | MAZAMET | 24 | 4 | 17% | 1253 | 45.5 | 154 |
| 12 | ZARBAN BRAHIM | NÈGREPELISSE | 33 | 3 | 9% | 1274 | 33.0 | 153 |
| 13 | BOUSCAL DIDIER | DECAZEVILLE | 23 | 4 | 17% | 1231 | 60.0 | 96 |
| 14 | PEREZ BRUNO | ST SULPICE | 50 | 3 | 6% | 1238 | 56.3 | 83 |
| 15 | RAYNAL HENRI | CARMAUX | 31 | 1 | 3% | 1313 | 5.0 | 79 |
| 16 | HEYLEN MAURICE | NÈGREPELISSE | 20 | 2 | 10% | 1251 | 49.5 | 69 |
| 17 | COSTEA FLORIN | TOULOUSE | 3 | 1 | 33% | 1284 | 28.0 | 56 |
| 18 | FLORES DIDIER | MIRANDOL | 6 | 1 | 17% | 1265 | 40.0 | 44 |
| 19 | BARBASTE MICHEL | GAILLAC | 20 | 1 | 5% | 1256 | 45.0 | 39 |
| 20 | ROUANET NICOLE | CALMONT | 6 | 2 | 33% | 1222 | 65.0 | 38 |
| 21 | BRACQ P & F | TOULOUSE | 32 | 1 | 3% | 1252 | 49.0 | 35 |
| 22 | CHAINES DAVID | ST SULPICE | 33 | 1 | 3% | 1205 | 77.0 | 7 |
| 23 | RAPINAT P & F | MAZAMET | 21 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 24 | GUERRERO BERNARD | MAZAMET | 12 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 25 | ROBIN MICHEL | GAILLAC | 21 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 26 | CROZES BERNARD | MIRANDOL | 9 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 27 | JEGOUX GAETAN | MAZAMET | 7 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 28 | MIRC CHRISTIAN | NÈGREPELISSE | 23 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 29 | BONIS VINCENT & FILS | CALMONT | 21 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 30 | FACCO GILBERT | TOULOUSE | 15 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 31 | LIZANO CESAR | MIRANDOL | 45 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 32 | CAMPOS FERREIRA PE | TOULOUSE | 9 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 33 | ASTORGA ROMAIN | ST SULPICE | 3 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 34 | CLAVE JONATHAN | ST SULPICE | 6 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 35 | FELCHNER FREDDY | ST SULPICE | 13 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 36 | REY ANDRE | MAZAMET | 1 | 0 | 0% | - | - | 0 |
Moy. place : moyenne des places des classés (plus bas = mieux) Points : cumul (N : place + 1), N = 83 classés