Vieux CTRL MIDI-PYRENEES
BRIVE
dimanche 5 avril 2026
⛅ 7°/23° · Vent 11km/h NO
Classés
247
HJ
580
Lâchés
987
Hors délais
154
84% rentrés
Vitesse 1er
1250m/min
BRIVE
dimanche 5 avril 2026
247
Classés
580
HJ
987
Lâchés
Vitesse 1er
1250 m/min
Hors délais
154 (84% rentrés)
Météo lâcher
⛅7°/23° · Vent 11km/h NO
Performance
Classement par joueurs
37 joueurs
| # | Joueur | Club | Engagés | Classés | % primés | Vit. moy | Moy. place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTEA FLORIN | TOULOUSE | 3 | 3 | 100% | 1165 | 57.3 | 572 |
| 2 | DA COSTA ROCHA MAR | TOULOUSE | 6 | 4 | 67% | 1115 | 124.3 | 495 |
| 3 | CAMPOS FERREIRA PE | TOULOUSE | 9 | 5 | 56% | 1113 | 139.0 | 545 |
| 4 | BONIS VINCENT & FILS | CALMONT | 22 | 11 | 50% | 1125 | 110.2 | 1516 |
| 5 | TEAM MONSANTO | TOULOUSE | 20 | 10 | 50% | 1172 | 71.4 | 1766 |
| 6 | BRACQ P & F | TOULOUSE | 33 | 16 | 48% | 1119 | 125.6 | 1958 |
| 7 | BENALLA HICHAM | NÈGREPELISSE | 56 | 25 | 45% | 1140 | 113.2 | 3370 |
| 8 | RESCOUSSERY PHILIP | NÈGREPELISSE | 33 | 14 | 42% | 1103 | 156.1 | 1286 |
| 9 | LIZANO CESAR | MIRANDOL | 53 | 22 | 42% | 1123 | 112.0 | 2992 |
| 10 | ASTAFANOE RADU | CALMONT | 45 | 18 | 40% | 1126 | 117.6 | 2348 |
| 11 | VERZELETTI BRUNO | MIRANDOL | 16 | 6 | 38% | 1090 | 173.3 | 448 |
| 12 | ROUQUIER ERIC | ST SULPICE | 32 | 12 | 38% | 1102 | 148.3 | 1196 |
| 13 | GUERRERO BERNARD | MAZAMET | 14 | 4 | 29% | 1121 | 113.8 | 537 |
| 14 | FACCO GILBERT | TOULOUSE | 15 | 4 | 27% | 1131 | 97.5 | 602 |
| 15 | PEREZ BRUNO | ST SULPICE | 45 | 12 | 27% | 1081 | 183.2 | 778 |
| 16 | VIEILLEDENT MATTHIE | MIRANDOL | 46 | 11 | 24% | 1081 | 184.4 | 700 |
| 17 | MOKHAIAR SAID | NÈGREPELISSE | 91 | 21 | 23% | 1128 | 108.2 | 2935 |
| 18 | FLORES DIDIER | MIRANDOL | 9 | 2 | 22% | 1093 | 158.0 | 180 |
| 19 | FELCHNER FREDDY | ST SULPICE | 14 | 3 | 21% | 1157 | 86.0 | 486 |
| 20 | CROZES BERNARD | MIRANDOL | 14 | 3 | 21% | 1059 | 220.7 | 82 |
| 21 | CHAINES DAVID | ST SULPICE | 45 | 8 | 18% | 1158 | 93.3 | 1238 |
| 22 | WOJCIK MAREK | NÈGREPELISSE | 34 | 6 | 18% | 1181 | 61.0 | 1122 |
| 23 | RAYNAL HENRI | CARMAUX | 40 | 7 | 18% | 1067 | 211.3 | 257 |
| 24 | COUGOT JEAN-PHILIPP | MAZAMET | 33 | 5 | 15% | 1103 | 146.6 | 507 |
| 25 | FRAUCIEL PATRICK | NÈGREPELISSE | 35 | 5 | 14% | 1198 | 42.2 | 1029 |
| 26 | JEGOUX GAETAN | MAZAMET | 15 | 2 | 13% | 1132 | 95.0 | 306 |
| 27 | ZARBAN BRAHIM | NÈGREPELISSE | 39 | 4 | 10% | 1184 | 51.8 | 785 |
| 28 | ROUANET NICOLE | CALMONT | 11 | 1 | 9% | 1180 | 42.0 | 206 |
| 29 | MIRC CHRISTIAN | NÈGREPELISSE | 28 | 2 | 7% | 1181 | 58.0 | 380 |
| 30 | BOUSCAL DIDIER | DECAZEVILLE | 41 | 1 | 2% | 1053 | 242.0 | 6 |
| 31 | BARBASTE MICHEL | GAILLAC | 26 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 32 | RAPINAT P & F | MAZAMET | 13 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 33 | RUMEAU J.PHILIPPE | ST SULPICE | 6 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 34 | ROUX JEROME | NÈGREPELISSE | 21 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 35 | CLAVE JONATHAN | ST SULPICE | 8 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 36 | LESCURE PIERRE | DECAZEVILLE | 8 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 37 | REY ANDRE | MAZAMET | 2 | 0 | 0% | - | - | 0 |
Moy. place : moyenne des places des classés (plus bas = mieux) Points : cumul (N : place + 1), N = 247 classés