Vieux CTRL MIDI-PYRENEES
BRIVE
dimanche 5 avril 2026
⛅ 7°/23° · Vent 11km/h NO
Classés
95
HJ
273
Lâchés
368
Vitesse 1er
1250m/min
BRIVE
dimanche 5 avril 2026
95
Classés
273
HJ
368
Lâchés
Vitesse 1er
1250 m/min
Météo lâcher
⛅7°/23° · Vent 11km/h NO
Performance
Classement par joueurs
37 joueurs
| # | Joueur | Club | Engagés | Classés | % primés | Vit. moy | Moy. place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAUCIEL PATRICK | NÈGREPELISSE | 35 | 3 | 9% | 1220 | 9.3 | 260 |
| 2 | WOJCIK MAREK | NÈGREPELISSE | 34 | 3 | 9% | 1218 | 10.0 | 258 |
| 3 | ZARBAN BRAHIM | NÈGREPELISSE | 39 | 4 | 10% | 1184 | 24.3 | 287 |
| 4 | ROUANET NICOLE | CALMONT | 11 | 1 | 9% | 1180 | 23.0 | 73 |
| 5 | COSTEA FLORIN | TOULOUSE | 3 | 3 | 100% | 1165 | 30.0 | 198 |
| 6 | BENALLA HICHAM | NÈGREPELISSE | 56 | 14 | 25% | 1146 | 41.7 | 760 |
| 7 | MOKHAIAR SAID | NÈGREPELISSE | 91 | 10 | 11% | 1144 | 37.3 | 587 |
| 8 | ASTAFANOE RADU | CALMONT | 45 | 5 | 11% | 1140 | 42.2 | 269 |
| 9 | JEGOUX GAETAN | MAZAMET | 15 | 2 | 13% | 1132 | 41.0 | 110 |
| 10 | RESCOUSSERY PHILIP | NÈGREPELISSE | 33 | 6 | 18% | 1129 | 49.3 | 280 |
| 11 | FACCO GILBERT | TOULOUSE | 15 | 1 | 7% | 1128 | 43.0 | 53 |
| 12 | BRACQ P & F | TOULOUSE | 33 | 8 | 24% | 1126 | 48.5 | 380 |
| 13 | CHAINES DAVID | ST SULPICE | 45 | 5 | 11% | 1123 | 54.0 | 210 |
| 14 | GUERRERO BERNARD | MAZAMET | 14 | 2 | 14% | 1115 | 51.5 | 89 |
| 15 | COUGOT JEAN-PHILIPP | MAZAMET | 33 | 3 | 9% | 1113 | 53.0 | 129 |
| 16 | FLORES DIDIER | MIRANDOL | 9 | 2 | 22% | 1093 | 62.5 | 67 |
| 17 | ROUQUIER ERIC | ST SULPICE | 32 | 7 | 22% | 1092 | 65.6 | 213 |
| 18 | VERZELETTI BRUNO | MIRANDOL | 16 | 6 | 38% | 1090 | 68.7 | 164 |
| 19 | PEREZ BRUNO | ST SULPICE | 45 | 4 | 9% | 1079 | 72.0 | 96 |
| 20 | VIEILLEDENT MATTHIE | MIRANDOL | 46 | 3 | 7% | 1072 | 77.7 | 55 |
| 21 | CROZES BERNARD | MIRANDOL | 14 | 1 | 7% | 1058 | 83.0 | 13 |
| 22 | RAYNAL HENRI | CARMAUX | 40 | 2 | 5% | 1053 | 91.5 | 9 |
| 23 | BARBASTE MICHEL | GAILLAC | 26 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 24 | BOUSCAL DIDIER | DECAZEVILLE | 41 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 25 | LIZANO CESAR | MIRANDOL | 53 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 26 | BONIS VINCENT & FILS | CALMONT | 22 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 27 | RAPINAT P & F | MAZAMET | 13 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 28 | FELCHNER FREDDY | ST SULPICE | 14 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 29 | TEAM MONSANTO | TOULOUSE | 20 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 30 | RUMEAU J.PHILIPPE | ST SULPICE | 6 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 31 | DA COSTA ROCHA MAR | TOULOUSE | 6 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 32 | MIRC CHRISTIAN | NÈGREPELISSE | 28 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 33 | ROUX JEROME | NÈGREPELISSE | 21 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 34 | CLAVE JONATHAN | ST SULPICE | 8 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 35 | LESCURE PIERRE | DECAZEVILLE | 8 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 36 | REY ANDRE | MAZAMET | 2 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 37 | CAMPOS FERREIRA PE | TOULOUSE | 9 | 0 | 0% | - | - | 0 |
Moy. place : moyenne des places des classés (plus bas = mieux) Points : cumul (N : place + 1), N = 95 classés