Vieux CTRL MIDI-PYRENEES
SOUILLAC
mercredi 1 avril 2026
🌧️ 4°/11° · Vent 19km/h N
Classés
221
HJ
435
Lâchés
882
Hors délais
198
77% rentrés
Vitesse 1er
1801m/min
SOUILLAC
mercredi 1 avril 2026
221
Classés
435
HJ
882
Lâchés
Vitesse 1er
1801 m/min
Hors délais
198 (77% rentrés)
Météo lâcher
🌧️4°/11° · Vent 19km/h N
| Place | Joueur | Bague | Club | Distance | Constaté | Vitesse | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTAFANOE RADU | 31423 2023 | CALMONT | 180994 m | 10:40:31 | 1801m/min | 30/44 |
| 2 | WOJCIK MAREK | 33552 2024 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 09:54:16 | 1772m/min | 4/34 |
| 3 | MOKHAIAR SAID | 155562 2022 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:02:03 | 1743m/min | 88/95 |
| 4 | MOKHAIAR SAID | 80864 2024 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:02:06 | 1741m/min | 58/95 |
| 5 | MOKHAIAR SAID | 155571 2022 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:02:07 | 1741m/min | 69/95 |
| 6 | MOKHAIAR SAID | 103454 2024 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:02:10 | 1739m/min | 50/95 |
| 7 | MOKHAIAR SAID | 103415 2024 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:02:11 | 1739m/min | 59/95 |
| 8 | MOKHAIAR SAID | 36132 2024 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:02:13 | 1738m/min | 54/95 |
| 9 | MOKHAIAR SAID | 242587 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:02:15 | 1737m/min | 75/95 |
| 10 | COUGOT JEAN-PHILIPP | 241449 2025 | MAZAMET | 162733 m | 10:33:57 | 1732m/min | 30/35 |
| 11 | ASTAFANOE RADU | 239951 2025 | CALMONT | 180994 m | 10:44:34 | 1731m/min | 36/44 |
| 12 | ASTAFANOE RADU | 31425 2023 | CALMONT | 180994 m | 10:44:41 | 1729m/min | 42/44 |
| 13 | ASTAFANOE RADU | 31429 2023 | CALMONT | 180994 m | 10:44:44 | 1728m/min | 26/44 |
| 14 | ASTAFANOE RADU | 31348 2023 | CALMONT | 180994 m | 10:44:47 | 1727m/min | 31/44 |
| 15 | ASTAFANOE RADU | 150597 2022 | CALMONT | 180994 m | 10:44:51 | 1726m/min | 5/44 |
| 16 | ASTAFANOE RADU | 239944 2025 | CALMONT | 180994 m | 10:44:52 | 1726m/min | 34/44 |
| 17 | ASTAFANOE RADU | 76599 2024 | CALMONT | 180994 m | 10:44:56 | 1725m/min | 19/44 |
| 18 | ASTAFANOE RADU | 31318 2023 | CALMONT | 180994 m | 10:44:57 | 1725m/min | 11/44 |
| 19 | ASTAFANOE RADU | 239983 2025 | CALMONT | 180994 m | 10:44:59 | 1724m/min | 18/44 |
| 20 | ASTAFANOE RADU | 76465 2024 | CALMONT | 180994 m | 10:45:03 | 1723m/min | 15/44 |
| 21 | MOKHAIAR SAID | 242615 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:03:10 | 1712m/min | 8/95 |
| 22 | WOJCIK MAREK | 242806 2025 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 09:56:15 | 1710m/min | 30/34 |
| 23 | MIRC CHRISTIAN | 36032 2024 | NÈGREPELISSE | 92829 m | 09:54:27 | 1705m/min | 13/26 |
| 24 | CHAINES DAVID | 212059 2023 | ST SULPICE | 152575 m | 10:29:34 | 1703m/min | 25/55 |
| 25 | CHAINES DAVID | 304581 2023 | ST SULPICE | 152575 m | 10:29:35 | 1703m/min | 23/55 |
| 26 | CHAINES DAVID | 152188 2022 | ST SULPICE | 152575 m | 10:30:08 | 1693m/min | 18/55 |
| 27 | RAPINAT P & F | 75063 2024 | MAZAMET | 216540 m | 11:08:03 | 1691m/min | 27/43 |
| 28 | MIRC CHRISTIAN | 33426 2024 | NÈGREPELISSE | 92829 m | 09:55:01 | 1687m/min | 6/26 |
| 29 | MOKHAIAR SAID | 242625 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:04:21 | 1680m/min | 26/95 |
| 30 | TEAM MONSANTO | 77635 2024 | TOULOUSE | 135969 m | 10:21:05 | 1677m/min | 15/16 |
| 31 | MIRC CHRISTIAN | 35295 2023 | NÈGREPELISSE | 92829 m | 09:55:22 | 1677m/min | 3/26 |
| 32 | BONIS VINCENT & FILS | 150414 2022 | CALMONT | 175405 m | 10:44:52 | 1673m/min | 19/22 |
| 33 | RESCOUSSERY PHILIP | 33537 2024 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 09:58:30 | 1672m/min | 28/34 |
| 34 | RESCOUSSERY PHILIP | 242582 2025 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 09:58:31 | 1672m/min | 29/34 |
| 35 | MIRC CHRISTIAN | 241292 2025 | NÈGREPELISSE | 92829 m | 09:55:32 | 1672m/min | 18/26 |
| 36 | RESCOUSSERY PHILIP | 242720 2025 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 09:58:32 | 1671m/min | 7/34 |
| 37 | FELCHNER FREDDY | 210832 2023 | ST SULPICE | 136942 m | 10:22:02 | 1669m/min | 1/14 |
| 38 | FELCHNER FREDDY | 76887 2024 | ST SULPICE | 136942 m | 10:22:05 | 1668m/min | 2/14 |
| 39 | BONIS VINCENT & FILS | 150404 2022 | CALMONT | 175405 m | 10:45:12 | 1667m/min | 13/22 |
| 40 | COUGOT JEAN-PHILIPP | 75092 2024 | MAZAMET | 162733 m | 10:37:46 | 1665m/min | 14/35 |
| 41 | CHAINES DAVID | 243615 2025 | ST SULPICE | 152575 m | 10:32:04 | 1657m/min | 55/55 |
| 42 | ROUANET NICOLE | 76154 2024 | CALMONT | 218638 m | 11:12:31 | 1650m/min | 1/24 |
| 43 | BRACQ P & F | 255986 2025 | TOULOUSE | 123250 m | 10:14:44 | 1649m/min | 2/35 |
| 44 | FACCO GILBERT | 243959 2025 | TOULOUSE | 148689 m | 10:30:14 | 1648m/min | 9/15 |
| 45 | ROUANET NICOLE | 240352 2025 | CALMONT | 218638 m | 11:12:51 | 1646m/min | 14/24 |
| 46 | FACCO GILBERT | 220428 2023 | TOULOUSE | 148689 m | 10:30:21 | 1646m/min | 6/15 |
| 47 | MOKHAIAR SAID | 242643 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:05:44 | 1645m/min | 9/95 |
| 48 | WOJCIK MAREK | 33565 2024 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 09:58:32 | 1643m/min | 9/34 |
| 49 | WOJCIK MAREK | 242807 2025 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 09:58:33 | 1643m/min | 23/34 |
| 50 | ROUANET NICOLE | 240389 2025 | CALMONT | 218638 m | 11:13:11 | 1642m/min | 19/24 |
| 51 | WOJCIK MAREK | 242794 2025 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 09:58:35 | 1642m/min | 26/34 |
| 52 | WOJCIK MAREK | 35405 2023 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 09:58:36 | 1641m/min | 7/34 |
| 53 | WOJCIK MAREK | 33574 2024 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 09:58:38 | 1640m/min | 15/34 |
| 54 | WOJCIK MAREK | 33570 2024 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 09:58:38 | 1640m/min | 13/34 |
| 55 | MIRC CHRISTIAN | 220854 2023 | NÈGREPELISSE | 92829 m | 09:56:39 | 1639m/min | 26/26 |
| 56 | ROUANET NICOLE | 240355 2025 | CALMONT | 218638 m | 11:13:28 | 1638m/min | 4/24 |
| 57 | GUERRERO BERNARD | 241460 2025 | MAZAMET | 166739 m | 10:41:58 | 1635m/min | 9/15 |
| 58 | TEAM MONSANTO | 77633 2024 | TOULOUSE | 135969 m | 10:23:13 | 1634m/min | 13/16 |
| 59 | RESCOUSSERY PHILIP | 36007 2024 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 09:59:53 | 1634m/min | 16/34 |
| 60 | RESCOUSSERY PHILIP | 7410 2022 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 09:59:55 | 1633m/min | 6/34 |
| 61 | TEAM MONSANTO | 85968 2025 | TOULOUSE | 135969 m | 10:23:18 | 1632m/min | 1/16 |
| 62 | ROUANET NICOLE | 76124 2024 | CALMONT | 218638 m | 11:14:04 | 1631m/min | 21/24 |
| 63 | BENALLA HICHAM | 80830 2024 | NÈGREPELISSE | 95170 m | 09:58:28 | 1628m/min | 13/44 |
| 64 | RESCOUSSERY PHILIP | 33507 2024 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 10:00:06 | 1628m/min | 3/34 |
| 65 | TEAM MONSANTO | 151347 2022 | TOULOUSE | 135969 m | 10:23:41 | 1625m/min | 16/16 |
| 66 | FACCO GILBERT | 213073 2023 | TOULOUSE | 148689 m | 10:31:46 | 1620m/min | 14/15 |
| 67 | FACCO GILBERT | 213049 2023 | TOULOUSE | 148689 m | 10:31:49 | 1619m/min | 11/15 |
| 68 | FACCO GILBERT | 213040 2023 | TOULOUSE | 148689 m | 10:31:53 | 1618m/min | 5/15 |
| 69 | CHAINES DAVID | 76718 2024 | ST SULPICE | 152575 m | 10:34:24 | 1616m/min | 33/55 |
| 70 | BRACQ P & F | 113424 2024 | TOULOUSE | 123250 m | 10:16:21 | 1614m/min | 25/35 |
| 71 | BRACQ P & F | 113430 2024 | TOULOUSE | 123250 m | 10:16:26 | 1613m/min | 10/35 |
| 72 | BRACQ P & F | 77359 2024 | TOULOUSE | 123250 m | 10:16:27 | 1612m/min | 21/35 |
| 73 | BRACQ P & F | 208522 2019 | TOULOUSE | 123250 m | 10:16:29 | 1611m/min | 12/35 |
| 74 | ROUQUIER ERIC | 76910 2024 | ST SULPICE | 139919 m | 10:27:06 | 1606m/min | 4/33 |
| 75 | BENALLA HICHAM | 36435 2024 | NÈGREPELISSE | 95170 m | 09:59:17 | 1605m/min | 20/44 |
| 76 | MIRC CHRISTIAN | 7433 2022 | NÈGREPELISSE | 92829 m | 09:58:02 | 1600m/min | 15/26 |
| 77 | CHAINES DAVID | 220460 2023 | ST SULPICE | 152575 m | 10:35:31 | 1597m/min | 20/55 |
| 78 | FRAUCIEL PATRICK | 33463 2024 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 09:59:39 | 1595m/min | 13/36 |
| 79 | FRAUCIEL PATRICK | 242363 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 09:59:42 | 1594m/min | 21/36 |
| 80 | MIRC CHRISTIAN | 241291 2025 | NÈGREPELISSE | 92829 m | 09:58:18 | 1592m/min | 10/26 |
| 81 | FRAUCIEL PATRICK | 33456 2024 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 09:59:46 | 1592m/min | 16/36 |
| 82 | FRAUCIEL PATRICK | 242341 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 09:59:47 | 1592m/min | 33/36 |
| 83 | FACCO GILBERT | 213063 2023 | TOULOUSE | 148689 m | 10:33:25 | 1592m/min | 4/15 |
| 84 | REY ANDRE | 75131 2024 | MAZAMET | 163866 m | 10:43:02 | 1590m/min | 1/2 |
| 85 | FRAUCIEL PATRICK | 24375 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 09:59:50 | 1590m/min | 22/36 |
| 86 | BENALLA HICHAM | 33227 2024 | NÈGREPELISSE | 95170 m | 09:59:51 | 1590m/min | 17/44 |
| 87 | BENALLA HICHAM | 242083 2025 | NÈGREPELISSE | 95170 m | 09:59:54 | 1589m/min | 35/44 |
| 88 | CHAINES DAVID | 76786 2024 | ST SULPICE | 152575 m | 10:36:02 | 1589m/min | 5/55 |
| 89 | MIRC CHRISTIAN | 241299 2025 | NÈGREPELISSE | 92829 m | 09:58:26 | 1589m/min | 9/26 |
| 90 | MOKHAIAR SAID | 36418 2024 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:08:06 | 1588m/min | 7/95 |
| 91 | BONIS VINCENT & FILS | 85491 2024 | CALMONT | 175405 m | 10:50:37 | 1586m/min | 2/22 |
| 92 | CAMPOS FERREIRA PE | 212999 2023 | TOULOUSE | 173220 m | 10:49:18 | 1585m/min | 7/9 |
| 93 | TEAM MONSANTO | 77640 2024 | TOULOUSE | 135969 m | 10:25:54 | 1583m/min | 9/16 |
| 94 | BONIS VINCENT & FILS | 314499 2023 | CALMONT | 175405 m | 10:51:02 | 1580m/min | 7/22 |
| 95 | COSTEA FLORIN | 435928 2025 | TOULOUSE | 148233 m | 10:34:01 | 1577m/min | 3/4 |
| 96 | MOKHAIAR SAID | 347767 2023 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:08:37 | 1576m/min | 10/95 |
| 97 | BONIS VINCENT & FILS | 85498 2024 | CALMONT | 175405 m | 10:51:28 | 1574m/min | 14/22 |
| 98 | WOJCIK MAREK | 242808 2025 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 10:01:08 | 1573m/min | 18/34 |
| 99 | CAMPOS FERREIRA PE | 85960 2024 | TOULOUSE | 173220 m | 10:50:10 | 1572m/min | 3/9 |
| 100 | ASTAFANOE RADU | 76550 2024 | CALMONT | 180994 m | 10:55:12 | 1571m/min | 27/44 |
| 101 | TEAM MONSANTO | 77631 2024 | TOULOUSE | 135969 m | 10:26:33 | 1571m/min | 11/16 |
| 102 | ASTAFANOE RADU | 239977 2025 | CALMONT | 180994 m | 10:55:24 | 1568m/min | 8/44 |
| 103 | BENALLA HICHAM | 33208 2024 | NÈGREPELISSE | 95170 m | 10:00:41 | 1568m/min | 30/44 |
| 104 | MOKHAIAR SAID | 242629 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:08:58 | 1568m/min | 4/95 |
| 105 | ASTAFANOE RADU | 239968 2025 | CALMONT | 180994 m | 10:55:30 | 1567m/min | 23/44 |
| 106 | BONIS VINCENT & FILS | 150447 2022 | CALMONT | 175405 m | 10:51:58 | 1567m/min | 8/22 |
| 107 | RAPINAT P & F | 36480 2024 | MAZAMET | 216540 m | 11:18:25 | 1564m/min | 41/43 |
| 108 | CHAINES DAVID | 76639 2024 | ST SULPICE | 152575 m | 10:37:32 | 1564m/min | 28/55 |
| 109 | COSTEA FLORIN | 435926 2025 | TOULOUSE | 148233 m | 10:34:49 | 1563m/min | 1/4 |
| 110 | BENALLA HICHAM | 36151 2024 | NÈGREPELISSE | 95170 m | 10:00:55 | 1562m/min | 16/44 |
| 111 | ASTAFANOE RADU | 76466 2024 | CALMONT | 180994 m | 10:55:58 | 1561m/min | 40/44 |
| 112 | RAPINAT P & F | 241589 2025 | MAZAMET | 216540 m | 11:18:48 | 1560m/min | 19/43 |
| 113 | ASTAFANOE RADU | 31399 2023 | CALMONT | 180994 m | 10:56:02 | 1560m/min | 4/44 |
| 114 | MOKHAIAR SAID | 155574 2022 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:09:21 | 1559m/min | 48/95 |
| 115 | FACCO GILBERT | 77768 2024 | TOULOUSE | 148689 m | 10:35:27 | 1558m/min | 15/15 |
| 116 | FACCO GILBERT | 243976 2025 | TOULOUSE | 148689 m | 10:35:28 | 1557m/min | 2/15 |
| 117 | ASTAFANOE RADU | 150563 2022 | CALMONT | 180994 m | 10:56:14 | 1557m/min | 41/44 |
| 118 | CHAINES DAVID | 349567 2023 | ST SULPICE | 152575 m | 10:38:14 | 1553m/min | 34/55 |
| 119 | CHAINES DAVID | 349575 2023 | ST SULPICE | 152575 m | 10:38:17 | 1552m/min | 36/55 |
| 120 | RUMEAU J.PHILIPPE | 240051 2025 | ST SULPICE | 156383 m | 10:40:56 | 1549m/min | 8/20 |
| 121 | ASTAFANOE RADU | 150565 2022 | CALMONT | 180994 m | 10:56:50 | 1549m/min | 43/44 |
| 122 | RAPINAT P & F | 241625 2025 | MAZAMET | 216540 m | 11:19:47 | 1549m/min | 10/43 |
| 123 | ASTAFANOE RADU | 360590 2021 | CALMONT | 180994 m | 10:56:51 | 1549m/min | 29/44 |
| 124 | ASTAFANOE RADU | 150582 2022 | CALMONT | 180994 m | 10:56:55 | 1548m/min | 3/44 |
| 125 | ASTAFANOE RADU | 31379 2023 | CALMONT | 180994 m | 10:57:01 | 1547m/min | 35/44 |
| 126 | COUGOT JEAN-PHILIPP | 154223 2022 | MAZAMET | 162733 m | 10:45:29 | 1543m/min | 1/35 |
| 127 | ASTAFANOE RADU | 31445 2023 | CALMONT | 180994 m | 10:57:23 | 1542m/min | 9/44 |
| 128 | COSTEA FLORIN | 435941 2025 | TOULOUSE | 148233 m | 10:36:25 | 1537m/min | 2/4 |
| 129 | BRACQ P & F | 154729 2022 | TOULOUSE | 123250 m | 10:20:20 | 1534m/min | 20/35 |
| 130 | WOJCIK MAREK | 35694 2023 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 10:02:44 | 1533m/min | 6/34 |
| 131 | FRAUCIEL PATRICK | 242369 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:02:05 | 1533m/min | 3/36 |
| 132 | FRAUCIEL PATRICK | 33450 2024 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:02:06 | 1532m/min | 14/36 |
| 133 | ZARBAN BRAHIM | 36470 2024 | NÈGREPELISSE | 53834 m | 09:35:08 | 1532m/min | 23/48 |
| 134 | WOJCIK MAREK | 242814 2025 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 10:02:46 | 1532m/min | 28/34 |
| 135 | FRAUCIEL PATRICK | 242353 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:02:08 | 1531m/min | 35/36 |
| 136 | WOJCIK MAREK | 35404 2023 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 10:02:48 | 1531m/min | 8/34 |
| 137 | ZARBAN BRAHIM | 36481 2024 | NÈGREPELISSE | 53834 m | 09:35:11 | 1530m/min | 26/48 |
| 138 | RAPINAT P & F | 75067 2024 | MAZAMET | 216540 m | 11:21:44 | 1528m/min | 34/43 |
| 139 | WOJCIK MAREK | 33566 2024 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 10:02:59 | 1527m/min | 1/34 |
| 140 | MOKHAIAR SAID | 14609 2020 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:10:50 | 1527m/min | 29/95 |
| 141 | FRAUCIEL PATRICK | 242376 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:02:22 | 1526m/min | 34/36 |
| 142 | ZARBAN BRAHIM | 36472 2024 | NÈGREPELISSE | 53834 m | 09:35:17 | 1526m/min | 31/48 |
| 143 | ZARBAN BRAHIM | 242850 2025 | NÈGREPELISSE | 53834 m | 09:35:18 | 1525m/min | 21/48 |
| 144 | ZARBAN BRAHIM | 242825 2025 | NÈGREPELISSE | 53834 m | 09:35:19 | 1524m/min | 29/48 |
| 145 | COUGOT JEAN-PHILIPP | 241443 2025 | MAZAMET | 162733 m | 10:47:10 | 1519m/min | 2/35 |
| 146 | COUGOT JEAN-PHILIPP | 75127 2024 | MAZAMET | 162733 m | 10:47:11 | 1518m/min | 16/35 |
| 147 | ROUANET NICOLE | 240436 2025 | CALMONT | 218638 m | 11:24:06 | 1517m/min | 20/24 |
| 148 | BENALLA HICHAM | 33232 2024 | NÈGREPELISSE | 95170 m | 10:02:45 | 1517m/min | 12/44 |
| 149 | WOJCIK MAREK | 242815 2025 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 10:03:25 | 1516m/min | 34/34 |
| 150 | RESCOUSSERY PHILIP | 35614 2023 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 10:04:35 | 1515m/min | 11/34 |
| 151 | RESCOUSSERY PHILIP | 35606 2023 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 10:04:36 | 1514m/min | 32/34 |
| 152 | BENALLA HICHAM | 33228 2024 | NÈGREPELISSE | 95170 m | 10:02:51 | 1514m/min | 19/44 |
| 153 | CAMPOS FERREIRA PE | 220432 2023 | TOULOUSE | 173220 m | 10:54:27 | 1513m/min | 2/9 |
| 154 | RESCOUSSERY PHILIP | 33513 2024 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 10:04:40 | 1513m/min | 18/34 |
| 155 | RESCOUSSERY PHILIP | 33514 2024 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 10:04:42 | 1512m/min | 4/34 |
| 156 | RAPINAT P & F | 212442 2023 | MAZAMET | 216540 m | 11:23:25 | 1510m/min | 22/43 |
| 157 | COUGOT JEAN-PHILIPP | 75110 2024 | MAZAMET | 162733 m | 10:47:51 | 1509m/min | 4/35 |
| 158 | RAPINAT P & F | 75051 2014 | MAZAMET | 216540 m | 11:23:38 | 1508m/min | 26/43 |
| 159 | BRACQ P & F | 243690 2025 | TOULOUSE | 123250 m | 10:21:48 | 1507m/min | 18/35 |
| 160 | ROUANET NICOLE | 240424 2025 | CALMONT | 218638 m | 11:25:08 | 1506m/min | 15/24 |
| 161 | ZARBAN BRAHIM | 242847 2025 | NÈGREPELISSE | 53834 m | 09:35:45 | 1506m/min | 25/48 |
| 162 | BRACQ P & F | 255970 2025 | TOULOUSE | 123250 m | 10:21:57 | 1504m/min | 16/35 |
| 163 | ROUANET NICOLE | 76122 2024 | CALMONT | 218638 m | 11:25:34 | 1502m/min | 5/24 |
| 164 | RESCOUSSERY PHILIP | 242702 2025 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 10:05:09 | 1501m/min | 8/34 |
| 165 | FRAUCIEL PATRICK | 33452 2024 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:03:31 | 1498m/min | 15/36 |
| 166 | BONIS VINCENT & FILS | 41455 2018 | CALMONT | 175405 m | 10:57:20 | 1495m/min | 1/22 |
| 167 | MOKHAIAR SAID | 209092 2023 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:12:23 | 1494m/min | 13/95 |
| 168 | MOKHAIAR SAID | 36412 2024 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:12:27 | 1492m/min | 31/95 |
| 169 | MOKHAIAR SAID | 242694 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:12:30 | 1491m/min | 38/95 |
| 170 | BONIS VINCENT & FILS | 412524 2018 | CALMONT | 175405 m | 10:57:53 | 1488m/min | 9/22 |
| 171 | ROUQUIER ERIC | 76934 2024 | ST SULPICE | 139919 m | 10:34:14 | 1485m/min | 29/33 |
| 172 | TEAM MONSANTO | 8350548 2022 | TOULOUSE | 135969 m | 10:31:35 | 1485m/min | 3/16 |
| 173 | MOKHAIAR SAID | 242642 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:12:52 | 1484m/min | 5/95 |
| 174 | ROUQUIER ERIC | 243629 2025 | ST SULPICE | 139919 m | 10:34:18 | 1484m/min | 18/33 |
| 175 | ROUQUIER ERIC | 152031 2022 | ST SULPICE | 139919 m | 10:34:18 | 1484m/min | 19/33 |
| 176 | FRAUCIEL PATRICK | 242343 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:04:08 | 1484m/min | 36/36 |
| 177 | ROUQUIER ERIC | 76927 2024 | ST SULPICE | 139919 m | 10:34:19 | 1484m/min | 24/33 |
| 178 | ROUQUIER ERIC | 243638 2025 | ST SULPICE | 139919 m | 10:34:24 | 1482m/min | 8/33 |
| 179 | RESCOUSSERY PHILIP | 33503 2024 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 10:06:04 | 1481m/min | 26/34 |
| 180 | FRAUCIEL PATRICK | 33457 2024 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:04:17 | 1480m/min | 12/36 |
| 181 | ROUQUIER ERIC | 243631 2025 | ST SULPICE | 139919 m | 10:34:32 | 1480m/min | 16/33 |
| 182 | RESCOUSSERY PHILIP | 33506 2024 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 10:06:07 | 1480m/min | 2/34 |
| 183 | CHAINES DAVID | 77148 2024 | ST SULPICE | 152575 m | 10:43:12 | 1478m/min | 22/55 |
| 184 | RESCOUSSERY PHILIP | 242709 2025 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 10:06:10 | 1478m/min | 22/34 |
| 185 | FRAUCIEL PATRICK | 242367 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:04:22 | 1478m/min | 4/36 |
| 186 | BONIS VINCENT & FILS | 150457 2022 | CALMONT | 175405 m | 10:58:40 | 1478m/min | 12/22 |
| 187 | ROUQUIER ERIC | 243620 2025 | ST SULPICE | 139919 m | 10:34:43 | 1477m/min | 20/33 |
| 188 | COUGOT JEAN-PHILIPP | 241447 2025 | MAZAMET | 162733 m | 10:50:15 | 1476m/min | 32/35 |
| 189 | FRAUCIEL PATRICK | 242789 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:04:29 | 1476m/min | 6/36 |
| 190 | PEREZ BRUNO | 210830 2023 | ST SULPICE | 128733 m | 10:27:16 | 1475m/min | 6/57 |
| 191 | RESCOUSSERY PHILIP | 242733 2025 | NÈGREPELISSE | 97821 m | 10:06:19 | 1475m/min | 27/34 |
| 192 | FRAUCIEL PATRICK | 242370 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:04:34 | 1474m/min | 32/36 |
| 193 | ROUQUIER ERIC | 243106 2025 | ST SULPICE | 139919 m | 10:35:04 | 1472m/min | 23/33 |
| 194 | WOJCIK MAREK | 33573 2024 | NÈGREPELISSE | 96171 m | 10:05:24 | 1471m/min | 14/34 |
| 195 | ASTAFANOE RADU | 314390 2023 | CALMONT | 180994 m | 11:03:06 | 1470m/min | 39/44 |
| 196 | FRAUCIEL PATRICK | 242346 2025 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:04:44 | 1470m/min | 1/36 |
| 197 | MOKHAIAR SAID | 155568 2022 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:13:41 | 1467m/min | 55/95 |
| 198 | MOKHAIAR SAID | 155579 2022 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:13:42 | 1467m/min | 61/95 |
| 199 | BRACQ P & F | 77329 2024 | TOULOUSE | 123250 m | 10:24:10 | 1464m/min | 3/35 |
| 200 | FRAUCIEL PATRICK | 33458 2024 | NÈGREPELISSE | 95157 m | 10:05:00 | 1464m/min | 19/36 |
| 201 | CAMPOS FERREIRA PE | 213085 2023 | TOULOUSE | 173220 m | 10:58:30 | 1462m/min | 8/9 |
| 202 | MOKHAIAR SAID | 345872 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:03 | 1460m/min | 70/95 |
| 203 | ROUQUIER ERIC | 243626 2025 | ST SULPICE | 139919 m | 10:35:54 | 1459m/min | 3/33 |
| 204 | MIRC CHRISTIAN | 35286 2023 | NÈGREPELISSE | 92829 m | 10:03:41 | 1458m/min | 20/26 |
| 205 | MOKHAIAR SAID | 242620 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:15 | 1456m/min | 12/95 |
| 206 | ROUQUIER ERIC | 243640 2025 | ST SULPICE | 139919 m | 10:36:07 | 1456m/min | 6/33 |
| 207 | MOKHAIAR SAID | 242578 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:18 | 1455m/min | 41/95 |
| 208 | MOKHAIAR SAID | 242611 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:21 | 1454m/min | 18/95 |
| 209 | MOKHAIAR SAID | 3280 2023 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:25 | 1453m/min | 93/95 |
| 210 | ROUQUIER ERIC | 243632 2025 | ST SULPICE | 139919 m | 10:36:19 | 1453m/min | 27/33 |
| 211 | ROUQUIER ERIC | 243634 2025 | ST SULPICE | 139919 m | 10:36:21 | 1452m/min | 22/33 |
| 212 | MOKHAIAR SAID | 80847 2024 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:29 | 1452m/min | 24/95 |
| 213 | MOKHAIAR SAID | 242684 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:31 | 1451m/min | 34/95 |
| 214 | MOKHAIAR SAID | 36146 2024 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:32 | 1451m/min | 23/95 |
| 215 | MOKHAIAR SAID | 242700 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:34 | 1450m/min | 49/95 |
| 216 | BRACQ P & F | 213106 2023 | TOULOUSE | 123250 m | 10:25:03 | 1449m/min | 8/35 |
| 217 | MOKHAIAR SAID | 345876 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:39 | 1448m/min | 92/95 |
| 218 | COUGOT JEAN-PHILIPP | 241422 2025 | MAZAMET | 162733 m | 10:52:21 | 1448m/min | 5/35 |
| 219 | MOKHAIAR SAID | 242698 2025 | NÈGREPELISSE | 108129 m | 10:14:40 | 1448m/min | 63/95 |
| 220 | BRACQ P & F | 113459 2024 | TOULOUSE | 123250 m | 10:25:10 | 1447m/min | 35/35 |
