Vieux CTRL MIDI-PYRENEES
SOUILLAC
mercredi 1 avril 2026
🌧️ 4°/11° · Vent 19km/h N
Classés
82
HJ
232
Lâchés
314
Vitesse 1er
1737m/min
SOUILLAC
mercredi 1 avril 2026
82
Classés
232
HJ
314
Lâchés
Vitesse 1er
1737 m/min
Météo lâcher
🌧️4°/11° · Vent 19km/h N
Performance
Classement par joueurs
29 joueurs
| # | Joueur | Club | Engagés | Classés | % primés | Vit. moy | Moy. place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTEA FLORIN | TOULOUSE | 4 | 3 | 75% | 1559 | 34.0 | 147 |
| 2 | FRAUCIEL PATRICK | NÈGREPELISSE | 36 | 11 | 31% | 1523 | 46.8 | 398 |
| 3 | ROUQUIER ERIC | ST SULPICE | 33 | 9 | 27% | 1468 | 66.1 | 152 |
| 4 | ROUANET NICOLE | CALMONT | 24 | 5 | 21% | 1590 | 30.0 | 265 |
| 5 | WOJCIK MAREK | NÈGREPELISSE | 34 | 6 | 18% | 1603 | 27.0 | 336 |
| 6 | MOKHAIAR SAID | NÈGREPELISSE | 95 | 16 | 17% | 1524 | 53.5 | 472 |
| 7 | RESCOUSSERY PHILIP | NÈGREPELISSE | 34 | 5 | 15% | 1560 | 39.6 | 217 |
| 8 | FACCO GILBERT | TOULOUSE | 15 | 2 | 13% | 1603 | 25.0 | 116 |
| 9 | MIRC CHRISTIAN | NÈGREPELISSE | 26 | 3 | 12% | 1617 | 20.7 | 187 |
| 10 | COUGOT JEAN-PHILIPP | MAZAMET | 35 | 4 | 11% | 1544 | 47.8 | 141 |
| 11 | ASTAFANOE RADU | CALMONT | 44 | 5 | 11% | 1663 | 15.2 | 339 |
| 12 | BRACQ P & F | TOULOUSE | 35 | 3 | 9% | 1553 | 38.0 | 135 |
| 13 | GUERRERO BERNARD | MAZAMET | 15 | 1 | 7% | 1635 | 21.0 | 62 |
| 14 | ZARBAN BRAHIM | NÈGREPELISSE | 48 | 3 | 6% | 1518 | 46.7 | 109 |
| 15 | TEAM MONSANTO | TOULOUSE | 16 | 1 | 6% | 1632 | 22.0 | 61 |
| 16 | RUMEAU J.PHILIPPE | ST SULPICE | 20 | 1 | 5% | 1549 | 37.0 | 46 |
| 17 | RAPINAT P & F | MAZAMET | 43 | 2 | 5% | 1555 | 36.5 | 93 |
| 18 | BENALLA HICHAM | NÈGREPELISSE | 44 | 1 | 2% | 1589 | 27.0 | 56 |
| 19 | CHAINES DAVID | ST SULPICE | 55 | 1 | 2% | 1657 | 12.0 | 71 |
| 20 | CLAVE JONATHAN | ST SULPICE | 24 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 21 | EXPOSITO KEVIN | TOULOUSE | 18 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 22 | PEREZ BRUNO | ST SULPICE | 57 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 23 | JEGOUX GAETAN | MAZAMET | 21 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 24 | ASTORGA ROMAIN | ST SULPICE | 10 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 25 | FELCHNER FREDDY | ST SULPICE | 14 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 26 | BONIS VINCENT & FILS | CALMONT | 22 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 27 | CAMPOS FERREIRA PE | TOULOUSE | 9 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 28 | REY ANDRE | MAZAMET | 2 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 29 | ROUX JEROME | NÈGREPELISSE | 21 | 0 | 0% | - | - | 0 |
Moy. place : moyenne des places des classés (plus bas = mieux) Points : cumul (N : place + 1), N = 82 classés