NEXON

dimanche 19 avril 2026

Vieux

246

Classés

517

HJ

982

Lâchés

Vitesse 1er

1412 m/min

Hors délais

218 (78% rentrés)

Performance

Classement par joueurs

38 joueurs

# Joueur Club Engagés Classés % primés Vit. moy Moy. place Points
1 VERZELETTI BRUNO MIRANDOL 14 8 57% 1344 50.6 1571
2 BONIS VINCENT & FILS CALMONT 22 12 55% 1311 111.6 1625
3 VIEILLEDENT MATTHIE MIRANDOL 44 24 55% 1272 186.4 1455
4 WOJCIK MAREK NÈGREPELISSE 34 17 50% 1317 106.8 2384
5 PEREZ BRUNO ST SULPICE 49 23 47% 1323 95.2 3491
6 ASTAFANOE RADU CALMONT 48 20 42% 1304 123.2 2476
7 FRAUCIEL PATRICK NÈGREPELISSE 30 12 40% 1313 108.3 1665
8 MIRC CHRISTIAN NÈGREPELISSE 20 8 40% 1306 119.3 1022
9 RESCOUSSERY PHILIP NÈGREPELISSE 32 12 38% 1329 89.0 1896
10 LIZANO CESAR MIRANDOL 49 18 37% 1285 160.4 1558
11 ROBIN MICHEL GAILLAC 23 8 35% 1302 129.8 938
12 BENALLA HICHAM NÈGREPELISSE 61 19 31% 1345 65.8 3442
13 MOKHAIAR SAID NÈGREPELISSE 86 24 28% 1285 162.9 2018
14 TEAM MONSANTO TOULOUSE 13 3 23% 1315 102.0 435
15 CROZES BERNARD MIRANDOL 15 3 20% 1254 227.3 59
16 FACCO GILBERT TOULOUSE 15 3 20% 1348 44.0 609
17 RAYNAL HENRI CARMAUX 32 6 19% 1301 128.7 710
18 ROUQUIER ERIC ST SULPICE 33 6 18% 1300 129.8 703
19 BRACQ P & F TOULOUSE 35 6 17% 1317 101.7 872
20 FELCHNER FREDDY ST SULPICE 13 2 15% 1351 39.5 415
21 ZARBAN BRAHIM NÈGREPELISSE 36 5 14% 1267 193.8 266
22 CAMPOS FERREIRA PE TOULOUSE 9 1 11% 1331 74.0 173
23 ROUX JEROME NÈGREPELISSE 19 2 11% 1295 136.5 221
24 GUERRERO BERNARD MAZAMET 12 1 8% 1252 235.0 12
25 CHAINES DAVID ST SULPICE 38 2 5% 1316 96.0 302
26 BARBASTE MICHEL GAILLAC 40 1 3% 1272 184.0 63
27 BOUSCAL DIDIER DECAZEVILLE 41 0 0% - - 0
28 HEYLEN MAURICE NÈGREPELISSE 25 0 0% - - 0
29 JEGOUX GAETAN MAZAMET 15 0 0% - - 0
30 COUGOT JEAN-PHILIPP MAZAMET 27 0 0% - - 0
31 RAPINAT P & F MAZAMET 19 0 0% - - 0
32 FLORES DIDIER MIRANDOL 9 0 0% - - 0
33 CLAVE JONATHAN ST SULPICE 7 0 0% - - 0
34 DA COSTA ROCHA MAR TOULOUSE 4 0 0% - - 0
35 ROUANET NICOLE CALMONT 5 0 0% - - 0
36 ASTORGA ROMAIN ST SULPICE 3 0 0% - - 0
37 COSTEA FLORIN TOULOUSE 3 0 0% - - 0
38 REY ANDRE MAZAMET 1 0 0% - - 0
Moy. place : moyenne des places des classés (plus bas = mieux) Points : cumul (N : place + 1), N = 246 classés