Vieux CTRL MIDI-PYRENEES
NEXON
dimanche 19 avril 2026
🌧️ 9°/19° · Vent 17km/h NE
Classés
86
HJ
231
Lâchés
317
Vitesse 1er
1403m/min
NEXON
dimanche 19 avril 2026
86
Classés
231
HJ
317
Lâchés
Vitesse 1er
1403 m/min
Météo lâcher
🌧️9°/19° · Vent 17km/h NE
Performance
Classement par joueurs
38 joueurs
| # | Joueur | Club | Engagés | Classés | % primés | Vit. moy | Moy. place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERZELETTI BRUNO | MIRANDOL | 14 | 8 | 57% | 1344 | 20.1 | 535 |
| 2 | VIEILLEDENT MATTHIE | MIRANDOL | 44 | 12 | 27% | 1275 | 61.4 | 307 |
| 3 | FRAUCIEL PATRICK | NÈGREPELISSE | 30 | 7 | 23% | 1318 | 37.4 | 347 |
| 4 | WOJCIK MAREK | NÈGREPELISSE | 34 | 7 | 21% | 1309 | 42.9 | 309 |
| 5 | RESCOUSSERY PHILIP | NÈGREPELISSE | 32 | 6 | 19% | 1333 | 29.8 | 343 |
| 6 | MOKHAIAR SAID | NÈGREPELISSE | 86 | 15 | 17% | 1278 | 61.2 | 387 |
| 7 | BENALLA HICHAM | NÈGREPELISSE | 61 | 8 | 13% | 1356 | 18.4 | 549 |
| 8 | ROUX JEROME | NÈGREPELISSE | 19 | 2 | 11% | 1295 | 45.5 | 83 |
| 9 | ASTAFANOE RADU | CALMONT | 48 | 5 | 10% | 1303 | 42.2 | 224 |
| 10 | PEREZ BRUNO | ST SULPICE | 49 | 5 | 10% | 1323 | 30.8 | 281 |
| 11 | MIRC CHRISTIAN | NÈGREPELISSE | 20 | 2 | 10% | 1316 | 35.5 | 103 |
| 12 | ROUQUIER ERIC | ST SULPICE | 33 | 3 | 9% | 1282 | 58.0 | 87 |
| 13 | CROZES BERNARD | MIRANDOL | 15 | 1 | 7% | 1253 | 78.0 | 9 |
| 14 | BRACQ P & F | TOULOUSE | 35 | 2 | 6% | 1336 | 25.0 | 124 |
| 15 | ZARBAN BRAHIM | NÈGREPELISSE | 36 | 2 | 6% | 1260 | 72.5 | 29 |
| 16 | BARBASTE MICHEL | GAILLAC | 40 | 1 | 3% | 1272 | 63.0 | 24 |
| 17 | BOUSCAL DIDIER | DECAZEVILLE | 41 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 18 | CHAINES DAVID | ST SULPICE | 38 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 19 | ROBIN MICHEL | GAILLAC | 23 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 20 | HEYLEN MAURICE | NÈGREPELISSE | 25 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 21 | JEGOUX GAETAN | MAZAMET | 15 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 22 | LIZANO CESAR | MIRANDOL | 49 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 23 | BONIS VINCENT & FILS | CALMONT | 22 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 24 | COUGOT JEAN-PHILIPP | MAZAMET | 27 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 25 | RAPINAT P & F | MAZAMET | 19 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 26 | TEAM MONSANTO | TOULOUSE | 13 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 27 | FLORES DIDIER | MIRANDOL | 9 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 28 | RAYNAL HENRI | CARMAUX | 32 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 29 | FACCO GILBERT | TOULOUSE | 15 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 30 | FELCHNER FREDDY | ST SULPICE | 13 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 31 | CAMPOS FERREIRA PE | TOULOUSE | 9 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 32 | CLAVE JONATHAN | ST SULPICE | 7 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 33 | DA COSTA ROCHA MAR | TOULOUSE | 4 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 34 | GUERRERO BERNARD | MAZAMET | 12 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 35 | ROUANET NICOLE | CALMONT | 5 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 36 | ASTORGA ROMAIN | ST SULPICE | 3 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 37 | COSTEA FLORIN | TOULOUSE | 3 | 0 | 0% | - | - | 0 |
| 38 | REY ANDRE | MAZAMET | 1 | 0 | 0% | - | - | 0 |
Moy. place : moyenne des places des classés (plus bas = mieux) Points : cumul (N : place + 1), N = 86 classés